Nous utilisons notre propre algorithme pour générer des signaux basés sur une analyse approfondie des prix. Ces signaux sont inclus gratuitement avec le bot et exclusifs à nos membres.
Signaux ce mois-ci
Aujourd'hui
Profit Moyen
Les derniers signaux générés par Le-Trader Signals .
Marché | Prix | P/L | P/L Max | Echange | Date (UTC) |
---|---|---|---|---|---|
2.3467 USDT | -0.11% | 0% | KUCOIN | 167977639425 Mars 2023 - 20:33 | |
0.023254 USDT | -1.12% | 1.98% | KUCOIN | 167977363425 Mars 2023 - 19:47 | |
WMINIMA/USD | 0.08319 USD | 5.73% | 57.47% | BITFINEX | 167975845325 Mars 2023 - 15:34 |
QKC/BUSD | 0.012577 BUSD | -11.43% | 0% | BINANCE | 167974993225 Mars 2023 - 13:12 |
POLX/USDT | 0.000175 USDT | -20.78% | 0% | KUCOIN | 167973343225 Mars 2023 - 08:37 |
HTR/USDT | 0.00525 USDT | -28.67% | 58.32% | HUOBI | 167971423125 Mars 2023 - 03:17 |
XCF/USDT | 0.00452 USDT | -4.20% | 10.84% | BITTREX | 167970571025 Mars 2023 - 00:55 |
XCF/USDT | 0.00438 USDT | -1.14% | 14.38% | BITTREX | 167970469025 Mars 2023 - 00:38 |
XCF/USDT | 0.00425 USDT | 1.88% | 17.88% | BITTREX | 167970361125 Mars 2023 - 00:20 |
TRAC/BTC | 0.00001308 BTC | 1.38% | 3.59% | KUCOIN | 167969827324 Mars 2023 - 22:51 |
FLR/USD | 0.036688 USD | -3.93% | 1.80% | BITFINEX | 167969593424 Mars 2023 - 22:12 |
FLR/USDC | 0.0368 USDC | -4.02% | 1.71% | KUCOIN | 167969467424 Mars 2023 - 21:51 |
FLR/USDT | 0.03675 USDT | -4.30% | 1.74% | KUCOIN | 167969461524 Mars 2023 - 21:50 |
DIA/BTC | 0.00001419 BTC | -6.77% | 5.85% | BINANCE | 167969347524 Mars 2023 - 21:31 |
SUTER/USDT | 0.0008775 USDT | -13.85% | 0% | KUCOIN | 167969203324 Mars 2023 - 21:07 |
HIMAYC/USDT | 0.12934 USDT | -14.42% | 0.11% | KUCOIN | 167969185324 Mars 2023 - 21:04 |
CREDI/USDT | 0.003698 USDT | -14.01% | 12.37% | KUCOIN | 167969107324 Mars 2023 - 20:51 |
RAB/USDT | 0.019421 USDT | -6.10% | 20.99% | HUOBI | 167968537424 Mars 2023 - 19:16 |
PLGR/USDT | 0.000788 USDT | -9.51% | 5.96% | KUCOIN | 167966497224 Mars 2023 - 13:36 |
BEAT/USDT | 0.02488 USDT | -24.44% | 4.50% | KUCOIN | 167966311224 Mars 2023 - 13:05 |
UNI3S/USDT | 0.1227 USDT | 9.62% | 12.14% | KUCOIN | 167964871224 Mars 2023 - 09:05 |
HIMAYC/USDT | 0.1307 USDT | -15.31% | 1.16% | KUCOIN | 167964385324 Mars 2023 - 07:44 |
BEAT/USDT | 0.02079 USDT | -9.57% | 25.06% | KUCOIN | 167963125224 Mars 2023 - 04:14 |
BEAT/USDT | 0.01969 USDT | -4.52% | 32.05% | KUCOIN | 167962795124 Mars 2023 - 03:19 |
UBX/USDT | 0.00007831 USDT | -10.36% | 7.27% | KUCOIN | 167962411124 Mars 2023 - 02:15 |
POLX/USDT | 0.00014115 USDT | -1.79% | 28.59% | KUCOIN | 167960941523 Mars 2023 - 22:10 |
CHR/USDT | 0.1622 USDT | -4.38% | 5.18% | BINANCE | 167960839523 Mars 2023 - 21:53 |
XRD/USDT | 0.04708 USDT | -12.53% | 1.23% | KUCOIN | 167959009523 Mars 2023 - 16:48 |
XRD/USD | 0.046418 USD | -11.37% | 2.54% | BITFINEX | 167958973623 Mars 2023 - 16:42 |
XRD/USDT | 0.04561 USDT | -9.71% | 4.49% | KUCOIN | 167958913523 Mars 2023 - 16:32 |
BAL/USDT | 6.974 USDT | -4.22% | 1.45% | BINANCE | 167958685523 Mars 2023 - 15:54 |
ID/BNB | 0.0016288 BNB | -8.86% | 11.12% | BINANCE | 167955439223 Mars 2023 - 06:53 |
ID/BTC | 0.0000189 BTC | -7.67% | 9.95% | BINANCE | 167955433323 Mars 2023 - 06:52 |
GALAX3S/USDT | 0.012334 USDT | 13.56% | 15.53% | KUCOIN | 167952151222 Mars 2023 - 21:45 |
DERO/BTC | 0.00025059 BTC | -4.68% | 11.76% | KUCOIN | 167951455422 Mars 2023 - 19:49 |
AZERO/USDT | 1.5636 USDT | -7.77% | 1.94% | HUOBI | 167950003222 Mars 2023 - 15:47 |
XCAD/USDT | 2.0967 USDT | -8.95% | 0.73% | KUCOIN | 167949613422 Mars 2023 - 14:42 |
FCON/USDT | 0.000115 USDT | -17.35% | 0% | KUCOIN | 167946079222 Mars 2023 - 04:53 |
XRP/TRY | 9.241 TRY | -3.59% | 0.26% | BINANCE | 167943535621 Mars 2023 - 21:49 |
ID/USDT | 0.043553 USDT | 1.08% | 43.01% | BITFINEX | 167943067521 Mars 2023 - 20:31 |
ADA/BIDR | 5715 BIDR | -5.74% | 3.95% | BINANCE | 167942953621 Mars 2023 - 20:12 |
ADA2L/USDT | 3.5498 USDT | -2.37% | 14.41% | BYBIT | 167942407321 Mars 2023 - 18:41 |
SAND3L/USDT | 0.00009881 USDT | -25.84% | 1.19% | KUCOIN | 167941663721 Mars 2023 - 16:37 |
BLD/USDT | 0.2922 USDT | -12.18% | 0.82% | HUOBI | 167941597721 Mars 2023 - 16:26 |
ONE/USDT | 0.022 USDT | -8.45% | 0.91% | BYBIT | 167941351521 Mars 2023 - 15:45 |
PLANETS/USDT | 0.0030242 USDT | -1.26% | 9.45% | BITFINEX | 167940949421 Mars 2023 - 14:38 |
FKX/USDT | 0.03036 USDT | -28.00% | 0% | KUCOIN | 167938663121 Mars 2023 - 08:17 |
CLUB/USDT | 0.014684 USDT | -30.00% | 10.32% | KUCOIN | 167937805121 Mars 2023 - 05:54 |
NOM/USD | 1.2584 USD | -18.10% | 3.32% | BITFINEX | 167935075320 Mars 2023 - 22:19 |
XDC/USD | 0.038906 USD | 1.92% | 11.79% | BITFINEX | 167934475320 Mars 2023 - 20:39 |
NOM/USDT | 1.25 USDT | -17.54% | 3.73% | BITFINEX | 167934463320 Mars 2023 - 20:37 |
DOGE3S/USDT | 0.0194 USDT | -16.94% | 0% | KUCOIN | 167934043620 Mars 2023 - 19:27 |
GALAX3S/USDT | 0.010561 USDT | 32.63% | 34.92% | KUCOIN | 167934007420 Mars 2023 - 19:21 |
NOM/USD | 1.2669 USD | -18.65% | 3.42% | BITFINEX | 167933491420 Mars 2023 - 17:55 |
ASTRA/USDT | 0.3705 USDT | -18.25% | 3.91% | KUCOIN | 167933449520 Mars 2023 - 17:48 |
CKB/BTC | 0.0000001951 BTC | 0.46% | 21.78% | KUCOIN | 167933335520 Mars 2023 - 17:29 |
NOM/USDT | 1.246 USDT | -17.28% | 4.88% | BITFINEX | 167933137520 Mars 2023 - 16:56 |
XCF/USDT | 0.01132 USDT | -61.75% | 0% | BITTREX | 167930479420 Mars 2023 - 09:33 |
XCF/USDT | 0.01022 USDT | -57.63% | 7.73% | BITTREX | 167930407220 Mars 2023 - 09:21 |
XCF/USDT | 0.00837 USDT | -48.27% | 31.54% | BITTREX | 167930233320 Mars 2023 - 08:52 |
XCF/USDT | 0.00772 USDT | -43.91% | 42.62% | BITTREX | 167930155420 Mars 2023 - 08:39 |
BAX/ETH | 0.0000003403 ETH | 28.03% | 51.48% | KUCOIN | 167928703320 Mars 2023 - 04:37 |
GLQ/USDT | 0.013412 USDT | -25.45% | 16.39% | KUCOIN | 167926039619 Mars 2023 - 21:13 |
PARADOX/USDT | 0.008876 USDT | -19.38% | 5.11% | HUOBI | 167925967519 Mars 2023 - 21:01 |
XRP3L/USDT | 3.3468 USDT | 36.99% | 64.52% | BYBIT | 167925637619 Mars 2023 - 20:06 |
BONK/USDT | 0.000000736 USDT | -25.53% | 0% | BYBIT | 167925325819 Mars 2023 - 19:14 |
QTUM/USDT | 3.364 USDT | -8.50% | 14.46% | BYBIT | 167923213319 Mars 2023 - 13:22 |
XCF/USDT | 0.00518 USDT | -16.41% | 112.55% | BITTREX | 167922295319 Mars 2023 - 10:49 |
XCF/USDT | 0.00495 USDT | -12.53% | 122.42% | BITTREX | 167922055219 Mars 2023 - 10:09 |
XCF/USDT | 0.00446 USDT | -2.91% | 146.86% | BITTREX | 167921851319 Mars 2023 - 09:35 |
XCF/USDT | 0.00422 USDT | 2.61% | 160.90% | BITTREX | 167921737319 Mars 2023 - 09:16 |
XCF/USDT | 0.00401 USDT | 7.98% | 174.56% | BITTREX | 167921635319 Mars 2023 - 08:59 |
ETHF/USDT | 0.3151 USDT | -15.90% | 14.00% | HUOBI | 167921509219 Mars 2023 - 08:38 |
API3/USDC | 2.233 USDC | -33.05% | 0.76% | OKX | 167921383219 Mars 2023 - 08:17 |
RDNT/USDT | 0.4628 USDT | -28.20% | 40.43% | KUCOIN | 167920357119 Mars 2023 - 05:26 |
BLUR2S/USDT | 14.1013 USDT | 17.61% | 19.71% | KUCOIN | 167917963318 Mars 2023 - 22:47 |
DREP/BUSD | 0.5412 BUSD | -16.48% | 0% | BINANCE | 167915287318 Mars 2023 - 15:21 |
VOXEL/BTC | 0.00001133 BTC | -21.80% | 0% | BINANCE | 167914861518 Mars 2023 - 14:10 |
VOXEL/BNB | 0.0009077 BNB | -15.58% | 0% | BINANCE | 167914855418 Mars 2023 - 14:09 |
JOE/BTC | 0.00001071 BTC | 27.26% | 52.01% | BINANCE | 167914513518 Mars 2023 - 13:12 |
GALA/BRL | 0.268 BRL | -24.10% | 0% | BINANCE | 167914147318 Mars 2023 - 12:11 |
ARPA/TRY | 1.2636 TRY | -37.80% | 0% | BINANCE | 167913415418 Mars 2023 - 10:09 |
SOS/USDT | 0.000000189 USDT | 4.23% | 28.04% | KUCOIN | 167913379418 Mars 2023 - 10:03 |
GHST/BUSD | 1.422 BUSD | -20.04% | 2.67% | BINANCE | 167912521318 Mars 2023 - 07:40 |
GHST/USDT | 1.493 USDT | -23.98% | 1.07% | BINANCE | 167912047318 Mars 2023 - 06:21 |
ACS/USDT | 0.0104312 USDT | -12.58% | 16.76% | KUCOIN | 167911339118 Mars 2023 - 04:23 |
FRA/USDT | 0.00325 USDT | -18.62% | 0% | KUCOIN | 167911327218 Mars 2023 - 04:21 |
HAKA/USDT | 0.01717 USDT | -20.50% | 0% | KUCOIN | 167911063318 Mars 2023 - 03:37 |
SYN/USDT | 1.1725 USDT | -29.17% | 2.94% | BINANCE | 167910973318 Mars 2023 - 03:22 |
BEL/TRY | 12.81 TRY | -9.99% | 10.07% | BINANCE | 167909467017 Mars 2023 - 23:11 |
QRDO/USD | 0.13334 USD | -23.14% | 1.04% | BITFINEX | 167908903517 Mars 2023 - 21:37 |
QRDO/USDT | 0.13299 USDT | -22.88% | 1.53% | BITFINEX | 167908897617 Mars 2023 - 21:36 |
QRDO/USDT | 0.1299 USDT | -21.05% | 3.94% | BITFINEX | 167908813617 Mars 2023 - 21:22 |
NOM/USD | 0.9478 USD | 8.74% | 38.24% | BITFINEX | 167908141517 Mars 2023 - 19:30 |
NOM/USDT | 0.9061 USDT | 13.63% | 44.96% | KUCOIN | 167908015617 Mars 2023 - 19:09 |
FRONT/USDT | 0.2281 USDT | 5.57% | 16.44% | OKX | 167905843617 Mars 2023 - 13:07 |
LABS/USDT | 0.0011317 USDT | -4.00% | 7.27% | KUCOIN | 167905447817 Mars 2023 - 12:01 |
FCL/USD | 0.018241 USD | -3.65% | 7.82% | BITFINEX | 167905441817 Mars 2023 - 12:00 |
FTM3L/USDT | 0.069735 USDT | -30.32% | 35.30% | KUCOIN | 167905381717 Mars 2023 - 11:50 |
HIMAYC/USDT | 0.06493 USDT | 70.48% | 103.63% | KUCOIN | 167904199417 Mars 2023 - 08:33 |
IGU/USDC | 0.09402 USDC | -24.29% | 11.67% | OKX | 167903155317 Mars 2023 - 05:39 |
DZOO/USDT | 0.072834 USDT | -45.23% | 13.27% | BYBIT | 167902723217 Mars 2023 - 04:27 |
GPT/USDT | 0.141632 USDT | -44.85% | 4.02% | BYBIT | 167901787117 Mars 2023 - 01:51 |
DZOO/USDT | 0.069599 USDT | -42.68% | 18.54% | BYBIT | 167901427217 Mars 2023 - 00:51 |
ASTRA/USDT | 0.3505 USDT | -13.58% | 9.84% | KUCOIN | 167897395516 Mars 2023 - 13:39 |
TIME/ETH | 0.032207 ETH | -26.01% | 1.42% | KUCOIN | 167896441616 Mars 2023 - 11:00 |
COOHA/USDT | 0.1876 USDT | -15.25% | 17.00% | KUCOIN | 167895955416 Mars 2023 - 09:39 |
SNX/USDT | 2.907 USDT | -17.06% | 9.15% | BINANCE | 167895655316 Mars 2023 - 08:49 |
CREDI/USDT | 0.0032222 USDT | -1.31% | 32.83% | KUCOIN | 167895205416 Mars 2023 - 07:34 |
PROM/BTC | 0.0002158 BTC | -18.67% | 42.31% | BINANCE | 167893843216 Mars 2023 - 03:47 |
GGG/USDT | 0.19912 USDT | -13.79% | 8.74% | KUCOIN | 167891665515 Mars 2023 - 21:44 |
ALEPH/USDT | 0.0736 USDT | -14.88% | 22.67% | KUCOIN | 167889331415 Mars 2023 - 15:15 |
HIX/USD | 0.013266 USD | -15.39% | 0% | BITFINEX | 167888149415 Mars 2023 - 11:58 |
GLQ/USDT | 0.011748 USDT | -14.90% | 32.87% | KUCOIN | 167887333515 Mars 2023 - 09:42 |
REP/USD | 8.8127 USD | -4.09% | 35.46% | BITFINEX | 167886949315 Mars 2023 - 08:38 |
RIO/USDT | 0.255 USDT | -25.84% | 13.25% | OKX | 167886625515 Mars 2023 - 07:44 |
HIENS4/USDT | 0.00254 USDT | 10.83% | 42.83% | KUCOIN | 167885617215 Mars 2023 - 04:56 |
CFX2L/USDT | 8.2 USDT | -32.83% | 67.85% | KUCOIN | 167884387115 Mars 2023 - 01:31 |
APL/USDT | 0.00052 USDT | -17.35% | 4.65% | KUCOIN | 167883247714 Mars 2023 - 22:21 |
GMT/EUR | 0.3916 EUR | -9.73% | 19.48% | BINANCE | 167882594214 Mars 2023 - 20:32 |
XTZ/BTC | 0.00004827 BTC | -16.01% | 0% | BITFINEX | 167882000614 Mars 2023 - 18:53 |
DUSK/USDT | 0.1967 USDT | -3.66% | 16.27% | HUOBI | 167881874814 Mars 2023 - 18:32 |
NKN/USDT | 0.10976 USDT | -6.19% | 14.42% | HUOBI | 167881856614 Mars 2023 - 18:29 |
SXP/USDT | 0.2925 USDT | -10.43% | 2.91% | BINANCE | 167881688414 Mars 2023 - 18:01 |
GTC/USDT | 1.848 USDT | 23.27% | 30.36% | BINANCE | 167881682014 Mars 2023 - 18:00 |
POND/USDT | 0.01099 USDT | -15.13% | 0.18% | KUCOIN | 167881635014 Mars 2023 - 17:52 |
ILV/BUSD | 76.97 BUSD | -22.59% | 2.46% | BINANCE | 167881580714 Mars 2023 - 17:43 |
LUNR/USDT | 0.1641 USDT | -12.80% | 1.65% | HUOBI | 167881430314 Mars 2023 - 17:18 |
GPT/USDT | 0.087297 USDT | -10.52% | 68.76% | BYBIT | 167881298814 Mars 2023 - 16:56 |
WAVES/EUR | 2.273 EUR | -12.19% | 0.40% | BINANCE | 167881268414 Mars 2023 - 16:51 |
AVAX/BUSD | 17.77 BUSD | -6.64% | 1.97% | BINANCE | 167881262214 Mars 2023 - 16:50 |
AVAX/TRY | 342.1 TRY | -4.56% | 2.57% | BINANCE | 167881256414 Mars 2023 - 16:49 |
RDNT/USDT | 0.315 USDT | 5.49% | 106.32% | KUCOIN | 167881064614 Mars 2023 - 16:17 |
BLUR2L/USDT | 3.1331 USDT | -54.72% | 2.95% | KUCOIN | 167880920714 Mars 2023 - 15:53 |
QUICK/USDT | 103.6 USDT | -17.54% | 0% | KUCOIN | 167880884714 Mars 2023 - 15:47 |
DUSK/USDT | 0.1911 USDT | -0.47% | 19.26% | BINANCE | 167880842914 Mars 2023 - 15:40 |
CULT/USDT | 0.000009296 USDT | -27.28% | 0% | KUCOIN | 167880795014 Mars 2023 - 15:32 |
AIPAD/USDT | 0.52301 USDT | -20.61% | 22.68% | KUCOIN | 167880764314 Mars 2023 - 15:27 |
FET/BNB | 0.001406 BNB | -20.20% | 9.25% | BINANCE | 167880722514 Mars 2023 - 15:20 |
KDA/USDT | 1.0916 USDT | -14.21% | 0.67% | BYBIT | 167880711014 Mars 2023 - 15:18 |
GFT/USDT | 0.0604 USDT | -23.51% | 4.47% | OKX | 167880692614 Mars 2023 - 15:15 |
PRIME/USDT | 2.747 USDT | -42.01% | 0% | BYBIT | 167880626614 Mars 2023 - 15:04 |
RVN/USDT | 0.02731 USDT | -7.32% | 5.46% | BYBIT | 167880577914 Mars 2023 - 14:56 |
COMP/USDT | 47.07 USDT | -11.22% | 1.42% | BYBIT | 167880572214 Mars 2023 - 14:55 |
LUNA/USDT | 1.5233 USDT | -13.58% | 2.74% | HUOBI | 167880566214 Mars 2023 - 14:54 |
PRIME/USDT | 2.652 USDT | -39.93% | 0% | BYBIT | 167880536914 Mars 2023 - 14:49 |
APT/USDT | 14.3693 USDT | -19.81% | 0% | BYBIT | 167880428714 Mars 2023 - 14:31 |
NAKA/USDT | 0.26579 USDT | 5.44% | 12.66% | KUCOIN | 167880380714 Mars 2023 - 14:23 |
WOO/USDT | 0.2165 USDT | -11.87% | 10.25% | BINANCE | 167880350514 Mars 2023 - 14:18 |
DYDX/BUSD | 2.612 BUSD | -12.67% | 13.97% | BINANCE | 167880332914 Mars 2023 - 14:15 |
DODO/USDT | 0.1829 USDT | -9.29% | 27.88% | HUOBI | 167880326414 Mars 2023 - 14:14 |
GMT3L/USDT | 0.00215902 USDT | -26.54% | 76.66% | KUCOIN | 167880098514 Mars 2023 - 13:36 |
PIP/USDT | 0.07849 USDT | 19.00% | 62.10% | BYBIT | 167880062314 Mars 2023 - 13:30 |
XCF/USDT | 0.00583 USDT | -25.73% | 88.85% | BITTREX | 167880031814 Mars 2023 - 13:25 |
QOM/USDT | 0.0000000843 USDT | -21.71% | 19.45% | OKX | 167879936314 Mars 2023 - 13:09 |
OPUL/USDT | 0.18998 USDT | -20.11% | 4.81% | KUCOIN | 167879924614 Mars 2023 - 13:07 |
XCF/USDT | 0.00556 USDT | -22.12% | 98.02% | BITTREX | 167879882314 Mars 2023 - 13:00 |
DMTR/USDT | 0.038557 USDT | -13.98% | 21.60% | KUCOIN | 167879834014 Mars 2023 - 12:52 |
RIF/BTC | 0.00000659 BTC | -29.89% | 14.72% | BINANCE | 167879479214 Mars 2023 - 11:53 |
XCF/USDT | 0.00501 USDT | -13.57% | 119.76% | BITTREX | 167879257314 Mars 2023 - 11:16 |
NXRA/USDT | 0.077 USDT | -10.04% | 34.35% | KUCOIN | 167879245314 Mars 2023 - 11:14 |
XCF/USDT | 0.00472 USDT | -8.26% | 133.26% | BITTREX | 167879179414 Mars 2023 - 11:03 |
HYC/USDT | 0.000269 USDT | -45.61% | 0% | OKX | 167878609414 Mars 2023 - 09:28 |
NUM/USDT | 0.0683 USDT | -34.99% | 0.29% | HUOBI | 167878201314 Mars 2023 - 08:20 |
LOOM/BTC | 0.00000465 BTC | -44.75% | 14.67% | KUCOIN | 167877451214 Mars 2023 - 06:15 |
BERRY/USDT | 0.001899 USDT | -26.01% | 10.48% | HUOBI | 167875891114 Mars 2023 - 01:55 |
CLH/USDT | 0.004576 USDT | -7.50% | 4.72% | KUCOIN | 167874990813 Mars 2023 - 23:25 |
LAT/USDT | 0.01858 USDT | -16.31% | 9.74% | OKX | 167874877213 Mars 2023 - 23:06 |
YGG/USDT | 0.266 USDT | -6.39% | 31.58% | BINANCE | 167874757913 Mars 2023 - 22:46 |
YGG/BUSD | 0.2668 BUSD | -6.56% | 31.63% | BINANCE | 167874751913 Mars 2023 - 22:45 |
TESTBTC/TESTUSDT | 24215 TESTUSDT | 13.11% | 18.43% | BITFINEX | 167874578313 Mars 2023 - 22:16 |
CFX/USDT | 0.25748 USDT | 20.53% | 85.50% | OKX | 167874553913 Mars 2023 - 22:12 |
SAND3L/USDT | 0.00008244 USDT | -11.11% | 45.29% | KUCOIN | 167874542013 Mars 2023 - 22:10 |
CREDI/USDT | 0.0025032 USDT | 27.04% | 70.99% | KUCOIN | 167874475813 Mars 2023 - 21:59 |
MAN/USDT | 0.044245 USDT | -1.21% | 24.71% | KUCOIN | 167874452113 Mars 2023 - 21:55 |
UBX/ETH | 0.000000036 ETH | 12.50% | 29.72% | KUCOIN | 167874308113 Mars 2023 - 21:31 |
UBX/USDT | 0.00005574 USDT | 25.94% | 50.70% | KUCOIN | 167874295813 Mars 2023 - 21:29 |
FIL/USD | 6.4464 USD | -16.57% | 0.43% | BITFINEX | 167874199713 Mars 2023 - 21:13 |
LINA/BUSD | 0.008145 BUSD | 20.48% | 114.13% | BINANCE | 167874188113 Mars 2023 - 21:11 |
ONE/USDT | 0.019485 USDT | 3.60% | 18.25% | KUCOIN | 167874157913 Mars 2023 - 21:06 |
YFI/USDC | 9231 USDC | -11.03% | 4.50% | OKX | 167874110313 Mars 2023 - 20:58 |
BOBA/USD | 0.26201 USD | -12.63% | 4.96% | BITFINEX | 167873600313 Mars 2023 - 19:33 |
BOBA/USDT | 0.25862 USDT | -11.49% | 28.89% | BITFINEX | 167873587413 Mars 2023 - 19:31 |
CQT/USDT | 0.1675 USDT | -11.16% | 6.75% | OKX | 167873563013 Mars 2023 - 19:27 |
ETH/BRL | 8833.89 BRL | 4.29% | 10.73% | BINANCE | 167873413313 Mars 2023 - 19:02 |
FIRO/USDT | 2.1174 USDT | -3.85% | 10.79% | HUOBI | 167873257913 Mars 2023 - 18:36 |
RNDR/BUSD | 1.328 BUSD | -13.70% | 20.18% | BINANCE | 167873251913 Mars 2023 - 18:35 |
ANKR/BUSD | 0.03407 BUSD | -5.75% | 12.12% | BINANCE | 167873234413 Mars 2023 - 18:32 |
ANKR/USDT | 0.03394 USDT | -5.51% | 12.43% | BINANCE | 167873228113 Mars 2023 - 18:31 |
LOOKS/USDT | 0.1582 USDT | -11.19% | 12.07% | KUCOIN | 167873179913 Mars 2023 - 18:23 |
BONK/USDT | 0.0000005405 USDT | 1.41% | 36.02% | BYBIT | 167873162213 Mars 2023 - 18:20 |
GPT/USD | 0.069056 USD | 13.85% | 127.35% | BITFINEX | 167872987913 Mars 2023 - 17:51 |
VELO/USDT | 0.00796 USDT | -6.41% | 35.43% | OKX | 167872976113 Mars 2023 - 17:49 |
FLOKI/USDT | 0.000038934 USDT | -9.28% | 6.80% | BYBIT | 167872909713 Mars 2023 - 17:38 |
VAIOT/USDT | 0.114079 USDT | -20.02% | 21.38% | KUCOIN | 167872454313 Mars 2023 - 16:22 |
VELO/USDT | 0.0076674 USDT | -2.40% | 160.84% | BITFINEX | 167872430013 Mars 2023 - 16:18 |
WILD/USD | 0.35508 USD | -4.10% | 10.00% | BITFINEX | 167872184313 Mars 2023 - 15:37 |
WBT/USDT | 4.177 USDT | 21.64% | 23.85% | HUOBI | 167872100513 Mars 2023 - 15:23 |
GNS/USDT | 7.022 USDT | -1.79% | 41.13% | BINANCE | 167872033913 Mars 2023 - 15:12 |
VET3L/USDT | 0.004024 USDT | -22.07% | 21.97% | KUCOIN | 167872027913 Mars 2023 - 15:11 |
Questions Fréquemment Posées sur Le-Trader Signals