Nous utilisons notre propre algorithme pour générer des signaux basés sur une analyse approfondie des prix. Ces signaux sont inclus gratuitement avec le bot et exclusifs à nos membres.
Signaux ce mois-ci
Aujourd'hui
Profit Moyen
Les derniers signaux générés par Le-Trader Signals .
Marché | Prix | P/L | P/L Max | Echange | Date (UTC) |
---|---|---|---|---|---|
0.00961 USDT | -13.94% | 1.25% | KUCOIN | 16961463751 Octobre 2023 - 07:46 | |
FLOKI/USDT | 0.0000191 USDT | -3.56% | 0.52% | BINANCE | 169609801530 Septembre 2023 - 18:20 |
GARI/USDT | 0.03775 USDT | 10.70% | 36.95% | KUCOIN | 169605403330 Septembre 2023 - 06:07 |
HIDOODLES/USDT | 0.0029997 USDT | -20.54% | 3.22% | KUCOIN | 169605127130 Septembre 2023 - 05:21 |
PLANETS/USDT | 0.0007363 USDT | -1.63% | 21.31% | BITFINEX | 169602247629 Septembre 2023 - 21:21 |
PLANETS/USD | 0.0007359 USD | -1.52% | 14.65% | BITFINEX | 169602211829 Septembre 2023 - 21:15 |
PLANETS/USD | 0.0007258 USD | -0.15% | 16.25% | BITFINEX | 169601899829 Septembre 2023 - 20:23 |
CONV/USDT | 0.0005905 USDT | -13.26% | 0% | OKX | 169601527729 Septembre 2023 - 19:21 |
STORJ/USDT | 0.4439 USDT | 5.38% | 8.47% | BINANCE | 169601503529 Septembre 2023 - 19:17 |
NOM/USD | 0.07911 USD | 11.68% | 162.67% | BITFINEX | 169600519429 Septembre 2023 - 16:33 |
FRONTDOWN/USDT | 6.401799 USDT | -23.83% | 2.49% | KUCOIN | 169600507429 Septembre 2023 - 16:31 |
LENA/USDT | 0.006608 USDT | -6.30% | 28.45% | HUOBI | 169600459429 Septembre 2023 - 16:23 |
VRA/BTC | 0.0000001619 BTC | 12.72% | 18.90% | KUCOIN | 169597525529 Septembre 2023 - 08:14 |
VRA/USDT | 0.00433512 USDT | 14.12% | 20.18% | KUCOIN | 169597417429 Septembre 2023 - 07:56 |
JST/USD | 0.029019 USD | -13.49% | 3.38% | BITFINEX | 169596829329 Septembre 2023 - 06:18 |
PLANETS/USDT | 0.0007287 USDT | -0.60% | 22.58% | BITFINEX | 169596487229 Septembre 2023 - 05:21 |
AAVE/USDT | 66.5301 USDT | 3.81% | 4.43% | BYBIT | 169592923728 Septembre 2023 - 19:27 |
LENA/USDT | 0.00771 USDT | -19.69% | 10.09% | HUOBI | 169590625628 Septembre 2023 - 13:04 |
LENA/USDT | 0.007666 USDT | -19.23% | 10.72% | HUOBI | 169590349628 Septembre 2023 - 12:18 |
ANV/USDT | 0.01485 USDT | -15.49% | 1.28% | HUOBI | 169589461428 Septembre 2023 - 09:50 |
WACME/USDT | 0.01097 USDT | -13.49% | 13.95% | BITTREX | 169587163328 Septembre 2023 - 03:27 |
XPLL/USDT | 0.0993 USDT | -22.76% | 14.30% | KUCOIN | 169586341528 Septembre 2023 - 01:10 |
BEAT/USDT | 0.00974 USDT | -22.18% | 0% | KUCOIN | 169583881727 Septembre 2023 - 18:20 |
TRB/BTC | 0.0020728 BTC | -5.39% | 17.74% | BINANCE | 169582387627 Septembre 2023 - 14:11 |
ARX/USDT | 0.001767 USDT | 3.11% | 6.96% | KUCOIN | 169573603726 Septembre 2023 - 13:47 |
CREAM/USDT | 20.78 USDT | -15.30% | 3.51% | BINANCE | 169569121226 Septembre 2023 - 01:20 |
TARA/USDT | 0.0055905 USDT | -11.82% | 1.96% | KUCOIN | 169567771625 Septembre 2023 - 21:35 |
PLANETS/USDT | 0.0008336 USDT | -13.11% | 7.15% | BITFINEX | 169567447625 Septembre 2023 - 20:41 |
MONI/USDT | 0.00872 USDT | -18.81% | 4.36% | KUCOIN | 169567333625 Septembre 2023 - 20:22 |
PLANETS/USD | 0.0008249 USD | -12.15% | 9.10% | BITFINEX | 169567297825 Septembre 2023 - 20:16 |
PLANETS/USD | 0.000817 USD | -11.30% | 10.16% | BITFINEX | 169567177625 Septembre 2023 - 19:56 |
PLANETS/USDT | 0.000807 USDT | -10.25% | 10.68% | BITFINEX | 169566979625 Septembre 2023 - 19:23 |
PLANETS/USD | 0.0008025 USD | -9.69% | 12.15% | BITFINEX | 169566943625 Septembre 2023 - 19:17 |
PLANETS/USDT | 0.0007914 USDT | -8.48% | 12.86% | BITFINEX | 169566871625 Septembre 2023 - 19:05 |
TARA/USDT | 0.0058446 USDT | -15.65% | 0% | KUCOIN | 169566553725 Septembre 2023 - 18:12 |
TARA/USDT | 0.0054873 USDT | -10.16% | 6.16% | KUCOIN | 169566463625 Septembre 2023 - 17:57 |
ETH/EURT | 1487.88 EURT | 6.97% | 128.51% | OKX | 169562809525 Septembre 2023 - 07:48 |
WACME/USDT | 0.01231 USDT | -22.91% | 11.70% | BITTREX | 169561417425 Septembre 2023 - 03:56 |
OBI/USDT | 0.010576 USDT | -43.84% | 0% | KUCOIN | 169559173524 Septembre 2023 - 21:42 |
MLN/USD | 16.627 USD | -6.18% | 18.62% | BITFINEX | 169558531524 Septembre 2023 - 19:55 |
XPLL/USDT | 0.0862 USDT | -11.02% | 31.67% | KUCOIN | 169558519524 Septembre 2023 - 19:53 |
FSN/USDT | 0.354 USDT | -43.50% | 0% | KUCOIN | 169558033524 Septembre 2023 - 18:32 |
PLANETS/USD | 0.0007945 USD | -8.79% | 13.28% | BITFINEX | 169553581524 Septembre 2023 - 06:10 |
PLANETS/USDT | 0.0007919 USDT | -8.54% | 12.79% | BITFINEX | 169553563624 Septembre 2023 - 06:07 |
LMWR/USDT | 0.105 USDT | -4.57% | 2.00% | BYBIT | 169550323723 Septembre 2023 - 21:07 |
XPLL/USDT | 0.0926 USDT | -17.17% | 22.57% | KUCOIN | 169547563423 Septembre 2023 - 13:27 |
WTC/USDT | 0.1893 USDT | -10.83% | 13.95% | BINANCE | 169546147523 Septembre 2023 - 09:31 |
LIKE/USDT | 0.003132 USDT | 52.27% | 52.27% | KUCOIN | 169546015423 Septembre 2023 - 09:09 |
CRV/USDT | 0.5023 USDT | 3.80% | 8.34% | BINANCE | 169540423822 Septembre 2023 - 17:37 |
LOOM/ETH | 0.00005916 ETH | 34.91% | 73.65% | KUCOIN | 169539013722 Septembre 2023 - 13:42 |
SHFT/USD | 0.00512 USD | 85.55% | 85.55% | BITFINEX | 169538269622 Septembre 2023 - 11:38 |
OBI/USDT | 0.008224 USDT | -27.77% | 53.92% | KUCOIN | 169533373221 Septembre 2023 - 22:02 |
ECOX/USDT | 0.3107 USDT | -15.38% | 0% | BYBIT | 169530415621 Septembre 2023 - 13:49 |
WACME/USDT | 0.01316 USDT | -27.89% | 4.48% | BITTREX | 169527709421 Septembre 2023 - 06:18 |
LOOM/USDT | 0.07117 USDT | 87.10% | 135.79% | BINANCE | 169524289720 Septembre 2023 - 20:48 |
TRIAS/BTC | 0.0001089 BTC | 11.27% | 13.14% | KUCOIN | 169521385420 Septembre 2023 - 12:44 |
METIS/USDT | 13.81 USDT | -4.63% | 13.61% | OKX | 169520707620 Septembre 2023 - 10:51 |
WEMIX/USDT | 0.7402 USDT | 42.69% | 78.07% | KUCOIN | 169520029620 Septembre 2023 - 08:58 |
PLY/USDT | 0.0001429 USDT | -28.06% | 0.56% | KUCOIN | 169519861620 Septembre 2023 - 08:30 |
MC/BTC | 0.0000132 BTC | -5.98% | 19.24% | BINANCE | 169519717720 Septembre 2023 - 08:06 |
TARA/USDT | 0.004785 USDT | 3.03% | 21.74% | KUCOIN | 169519705720 Septembre 2023 - 08:04 |
SPELL/USDT | 0.0006279 USDT | -20.80% | 0.53% | BINANCE | 169515199619 Septembre 2023 - 19:33 |
HYDRA/USDT | 0.4842 USDT | -4.83% | 7.52% | KUCOIN | 169513771619 Septembre 2023 - 15:35 |
NIM/BTC | 0.00000003344 BTC | 35.97% | 44.29% | KUCOIN | 169512061519 Septembre 2023 - 10:50 |
NIM/USDT | 0.0008758 USDT | 41.03% | 47.90% | KUCOIN | 169511989519 Septembre 2023 - 10:38 |
BRWL/USDT | 0.003478 USDT | 75.07% | 127.14% | OKX | 169511923419 Septembre 2023 - 10:27 |
LABS/USDT | 0.0004387 USDT | -40.94% | 0.36% | KUCOIN | 169511389419 Septembre 2023 - 08:58 |
FRONT/USDT | 0.2467 USDT | 56.55% | 158.21% | BINANCE | 169507369518 Septembre 2023 - 21:48 |
FRONT/BTC | 0.00000907 BTC | 56.89% | 167.48% | BINANCE | 169507363418 Septembre 2023 - 21:47 |
FRONT/BUSD | 0.2233 BUSD | 73.09% | 185.76% | BINANCE | 169504213818 Septembre 2023 - 13:02 |
PZP/USDT | 0.2155 USDT | -25.75% | 20.65% | KUCOIN | 169501789418 Septembre 2023 - 06:18 |
OGN/USDT | 0.1014 USDT | 42.31% | 76.33% | BINANCE | 169501759318 Septembre 2023 - 06:13 |
LINK/USD | 6.6574 USD | 21.36% | 24.00% | BITFINEX | 169500979418 Septembre 2023 - 04:03 |
SOLVE/BTC | 0.00000158 BTC | -36.84% | 5.06% | KUCOIN | 169499917218 Septembre 2023 - 01:06 |
MC/BTC | 0.00001161 BTC | 6.89% | 35.57% | BINANCE | 169495801517 Septembre 2023 - 13:40 |
PIP/USDT | 0.091 USDT | -21.87% | 0% | BYBIT | 169494913617 Septembre 2023 - 11:12 |
SRM/USDC | 0.03908 USDC | -11.54% | 5.78% | OKX | 169494679517 Septembre 2023 - 10:33 |
PZP/USDT | 0.292 USDT | -45.21% | 0% | KUCOIN | 169494403417 Septembre 2023 - 09:47 |
KICKS/USDT | 0.00057 USDT | -22.28% | 0.18% | KUCOIN | 169494343517 Septembre 2023 - 09:37 |
PLANET/USDT | 0.0000579 USDT | -5.51% | 19.17% | BYBIT | 169488055616 Septembre 2023 - 16:09 |
LADYS/USDT | 0.00000004202 USDT | -17.16% | 8.97% | KUCOIN | 169486867616 Septembre 2023 - 12:51 |
HEART/USDT | 0.009997 USDT | 3.30% | 11.32% | KUCOIN | 169486021616 Septembre 2023 - 10:30 |
WLD/USDC | 1.6507 USDC | 2.61% | 14.30% | BYBIT | 169484623416 Septembre 2023 - 06:37 |
MAV/BTC | 0.00000988 BTC | 5.47% | 8.81% | BINANCE | 169483777316 Septembre 2023 - 04:16 |
MAV/TUSD | 0.2637 TUSD | 7.62% | 10.43% | BINANCE | 169483771316 Septembre 2023 - 04:15 |
MXC/USDT | 0.01612 USDT | -42.00% | 0.43% | KUCOIN | 169482229015 Septembre 2023 - 23:58 |
MXC/USDT | 0.01452 USDT | -35.61% | 11.50% | KUCOIN | 169482043015 Septembre 2023 - 23:27 |
STORJ/USDC | 0.3995 USDC | 17.37% | 21.40% | OKX | 169481245715 Septembre 2023 - 21:14 |
TON/USDC | 2.218 USDC | -4.77% | 16.98% | OKX | 169481233615 Septembre 2023 - 21:12 |
DAG/BTC | 0.0000011008 BTC | -12.23% | 0.51% | KUCOIN | 169478833515 Septembre 2023 - 14:32 |
OPX/USDT | 1.4041 USDT | -2.50% | 28.20% | BITFINEX | 169475467315 Septembre 2023 - 05:11 |
PLANETS/USD | 0.0008345 USD | -13.16% | 23.26% | BITFINEX | 169474903315 Septembre 2023 - 03:37 |
PLANETS/USDT | 0.0008311 USDT | -12.85% | 7.47% | BITFINEX | 169474873115 Septembre 2023 - 03:32 |
FRR/USDT | 0.00004224 USDT | -34.56% | 0% | KUCOIN | 169471981614 Septembre 2023 - 19:30 |
UNIBOT/USDT | 95.3846 USDT | -31.01% | 1.06% | HUOBI | 169471063714 Septembre 2023 - 16:57 |
XPLL/USDT | 0.1193 USDT | -35.71% | 8.80% | KUCOIN | 169469701714 Septembre 2023 - 13:10 |
AXS3L/USDT | 0.26609742 USDT | -15.50% | 6.37% | KUCOIN | 169469593514 Septembre 2023 - 12:52 |
DORA/USD | 0.025041 USD | -24.93% | 20.82% | BITFINEX | 169467661514 Septembre 2023 - 07:30 |
DORA/USD | 0.023236 USD | -19.10% | 30.20% | BITFINEX | 169467559314 Septembre 2023 - 07:13 |
HTX/USDT | 2.4402 USDT | -1.70% | 5.87% | BITFINEX | 169466107414 Septembre 2023 - 03:11 |
TARA/USDT | 0.0047996 USDT | 2.71% | 24.71% | KUCOIN | 169462291513 Septembre 2023 - 16:35 |
TRIAS/BTC | 0.00014598 BTC | -17.00% | 0% | KUCOIN | 169458715313 Septembre 2023 - 06:39 |
GRS/BTC | 0.00003555 BTC | -48.19% | 30.66% | BITTREX | 169457821213 Septembre 2023 - 04:10 |
GRS/BTC | 0.00003227 BTC | -42.92% | 43.94% | BITTREX | 169457599213 Septembre 2023 - 03:33 |
LYM/USD | 0.00097408 USD | -21.92% | 0.80% | BITFINEX | 169454239712 Septembre 2023 - 18:13 |
SPELL/USDT | 0.000526 USDT | -5.46% | 20.00% | BINANCE | 169453003412 Septembre 2023 - 14:47 |
BOSON/USD | 0.14991 USD | -2.49% | 5.78% | BITFINEX | 169450255312 Septembre 2023 - 07:09 |
PLANETS/USD | 0.0009844 USD | -26.38% | 4.52% | BITFINEX | 169449289312 Septembre 2023 - 04:28 |
PLANETS/USD | 0.0009179 USD | -21.05% | 12.09% | BITFINEX | 169449181412 Septembre 2023 - 04:10 |
CYBER/USDT | 5.28 USDT | 2.08% | 13.37% | BINANCE | 169446229711 Septembre 2023 - 19:58 |
LYM/USD | 0.0010093 USD | -24.64% | 0% | BITFINEX | 169444447711 Septembre 2023 - 15:01 |
URUS/USDT | 12.191 USDT | -27.42% | 11.28% | KUCOIN | 16942876979 Septembre 2023 - 19:28 |
FORTH/USDT | 3.135 USDT | -7.66% | 3.92% | BINANCE | 16942864969 Septembre 2023 - 19:08 |
STORJ/TRY | 8.07 TRY | 60.47% | 65.30% | BINANCE | 16942818789 Septembre 2023 - 17:51 |
XPLL/USDT | 0.1339 USDT | -42.72% | 0.75% | KUCOIN | 16942525959 Septembre 2023 - 09:43 |
XPLL/USDT | 0.1215 USDT | -36.87% | 11.03% | KUCOIN | 16942516349 Septembre 2023 - 09:27 |
APL/USDT | 0.0001546 USDT | -21.73% | 0% | KUCOIN | 16942149128 Septembre 2023 - 23:15 |
RMRK/USDT | 1.73 USDT | -14.93% | 0.03% | KUCOIN | 16941353548 Septembre 2023 - 01:09 |
BOSON/USD | 0.1629 USD | -10.27% | 1.61% | BITFINEX | 16941161567 Septembre 2023 - 19:49 |
CORE/USDT | 0.5943 USDT | -30.62% | 2.89% | BYBIT | 16941085377 Septembre 2023 - 17:42 |
PRIME/USDT | 4.061 USDT | -6.38% | 15.37% | BYBIT | 16941020577 Septembre 2023 - 15:54 |
TARA/USDT | 0.00649 USDT | -24.04% | 0% | KUCOIN | 16940888527 Septembre 2023 - 12:14 |
BOSON/USD | 0.15328 USD | -4.64% | 7.99% | BITFINEX | 16940764347 Septembre 2023 - 08:47 |
ACS/USDT | 0.0019864 USDT | -8.78% | 9.04% | KUCOIN | 16940352766 Septembre 2023 - 21:21 |
P00LS/USDC | 0.0832 USDC | -7.33% | 6.61% | KUCOIN | 16940059356 Septembre 2023 - 13:12 |
NEXT/USDT | 0.11489 USDT | -66.05% | 0% | BYBIT | 16939903936 Septembre 2023 - 08:53 |
PRIME/USDT | 4.09 USDT | -7.04% | 14.55% | BYBIT | 16939771326 Septembre 2023 - 05:12 |
PTU/USDT | 0.2609 USDT | -4.22% | 38.41% | BYBIT | 16939758146 Septembre 2023 - 04:50 |
BOSON/USD | 0.15112 USD | -3.28% | 9.53% | BITFINEX | 16939502565 Septembre 2023 - 21:44 |
BOSON/USD | 0.15118 USD | -3.31% | 9.49% | BITFINEX | 16939465945 Septembre 2023 - 20:43 |
DODO/BTC | 0.00000449 BTC | -15.59% | 6.01% | BINANCE | 16939304585 Septembre 2023 - 16:14 |
MTC/USDT | 0.05159 USDT | -54.53% | 2.02% | BYBIT | 16939164155 Septembre 2023 - 12:20 |
BOSON/USD | 0.12716 USD | 14.95% | 30.17% | BITFINEX | 16939030345 Septembre 2023 - 08:37 |
AGI/USDT | 0.1336 USDT | -78.47% | 0.68% | BYBIT | 16938947555 Septembre 2023 - 06:19 |
SCRT/USDT | 0.2985 USDT | -17.86% | 3.92% | BINANCE | 16938934925 Septembre 2023 - 05:58 |
KAGI/USDT | 0.05343 USDT | -46.34% | 154.30% | KUCOIN | 16938411154 Septembre 2023 - 15:25 |
GMPD/USDT | 0.007095 USDT | 12.74% | 12.74% | HUOBI | 16938298344 Septembre 2023 - 12:17 |
KAGI/USDT | 0.04893 USDT | -41.41% | 177.68% | KUCOIN | 16937518953 Septembre 2023 - 14:38 |
SYLO/USDT | 0.001638 USDT | -26.31% | 15.32% | KUCOIN | 16937353943 Septembre 2023 - 10:03 |
SYLO/USDT | 0.001577 USDT | -23.46% | 19.78% | KUCOIN | 16937344333 Septembre 2023 - 09:47 |
CWEB/USDT | 0.01697 USDT | -11.20% | 3.18% | KUCOIN | 16937333523 Septembre 2023 - 09:29 |
TARA/USDT | 0.0067301 USDT | -26.75% | 0% | KUCOIN | 16937196733 Septembre 2023 - 05:41 |
TIME/ETH | 0.0120562 ETH | -25.15% | 7.14% | KUCOIN | 16937107933 Septembre 2023 - 03:13 |
TIME/ETH | 0.0112009 ETH | -19.44% | 15.32% | KUCOIN | 16937098933 Septembre 2023 - 02:58 |
ARK/BUSD | 0.2585 BUSD | 107.78% | 182.28% | BINANCE | 16936914172 Septembre 2023 - 21:50 |
NMR/BTC | 0.000753 BTC | -36.52% | 24.97% | BINANCE | 16936650152 Septembre 2023 - 14:30 |
EDU/USDT | 0.4696 USDT | 3.58% | 6.95% | KUCOIN | 16936396952 Septembre 2023 - 07:28 |
WLDUP/USDT | 0.957738 USDT | 76.23% | 110.16% | KUCOIN | 16936266712 Septembre 2023 - 03:51 |
BIFIF/USDT | 0.005584 USDT | -35.91% | 2.56% | KUCOIN | 16936183332 Septembre 2023 - 01:32 |
1SOL/USDT | 0.003189 USDT | -11.70% | 27.72% | BYBIT | 16936150922 Septembre 2023 - 00:38 |
FALCONS/USDT | 0.00285 USDT | -22.81% | 7.82% | KUCOIN | 16936029771 Septembre 2023 - 21:16 |
FALCONS/USDT | 0.002788 USDT | -21.09% | 10.22% | KUCOIN | 16936008161 Septembre 2023 - 20:40 |
FALCONS/USDT | 0.002736 USDT | -19.59% | 12.32% | KUCOIN | 16935990171 Septembre 2023 - 20:10 |
LMWR/USDT | 0.095 USDT | 5.47% | 26.63% | BYBIT | 16935807171 Septembre 2023 - 15:05 |
LINK/KCS | 1.5998 KCS | 9.45% | 12.67% | KUCOIN | 16935630751 Septembre 2023 - 10:11 |
PLANETS/USD | 0.000926 USD | -21.74% | 11.12% | BITFINEX | 16935555771 Septembre 2023 - 08:06 |
JOE/USDT | 0.3443 USDT | -25.56% | 0% | BINANCE | 169351921431 Août 2023 - 22:00 |
LBP/USDT | 0.0001738 USDT | -65.77% | 23.94% | KUCOIN | 169350073631 Août 2023 - 16:52 |
AKT/USDT | 1.0871 USDT | -25.02% | 10.28% | KUCOIN | 169349509631 Août 2023 - 15:18 |
MTC/USDT | 0.03919 USDT | -39.83% | 34.29% | BYBIT | 169348849531 Août 2023 - 13:28 |
VELO/USDT | 0.002727 USDT | -13.09% | 24.28% | KUCOIN | 169348723531 Août 2023 - 13:07 |
SWFTC/ETH | 0.0000007766 ETH | -16.48% | 4.43% | HUOBI | 169345681631 Août 2023 - 04:40 |
SWFTC/USDT | 0.001299 USDT | -17.01% | 5.16% | OKX | 169345669331 Août 2023 - 04:38 |
HISEALS/USDT | 0.00102 USDT | -46.27% | 7.55% | KUCOIN | 169340839430 Août 2023 - 15:13 |
UPO/USDT | 0.0202876 USDT | 41.99% | 96.13% | KUCOIN | 169339453430 Août 2023 - 11:22 |
DAPPX/USDT | 0.00139 USDT | -47.63% | 0.58% | KUCOIN | 169338817430 Août 2023 - 09:36 |
PLANETS/USDT | 0.0009028 USDT | -24.92% | 21.94% | BITFINEX | 169337947330 Août 2023 - 07:11 |
API3/BTC | 0.0000443 BTC | -4.49% | 16.70% | BINANCE | 169337815430 Août 2023 - 06:49 |
API3/USDC | 1.2074 USDC | -9.03% | 10.79% | OKX | 169337797330 Août 2023 - 06:46 |
Questions Fréquemment Posées sur Le-Trader Signals