Mining-Hamster est le plus populaire fournisseur de signaux pour cryptomonnaies, nous sommes partenaires depuis 2017 et notre bot fut le premier à prendre totalement en charge tout les fonctionnalités après une longue période de beta. Mining-Hamster propose des signaux d'achats, mais aussi des signaux de ventes.
Signaux ce mois-ci
Aujourd'hui
Profit Moyen
Les derniers signaux générés par Mining Hamster .
Marché | Prix | P/L | P/L Max | Echange | Date (UTC) |
---|---|---|---|---|---|
0.0000033377 BTC | -3.35% | 1.69% | KUCOIN | 167976797025 Mars 2023 - 18:12 | |
0.000612 USDT | -10.34% | 0% | KUCOIN | 167976743025 Mars 2023 - 18:03 | |
0.12021 USDT | -4.12% | 3.39% | KUCOIN | 167976688825 Mars 2023 - 17:54 | |
0.00053047 BTC | 4.65% | 5.17% | BITTREX | 167976605125 Mars 2023 - 17:40 | |
0.0002638 ETH | 0.64% | 0.64% | KUCOIN | 167976557025 Mars 2023 - 17:32 | |
0.0000251 USDT | -0.08% | 2.31% | BITTREX | 167976468625 Mars 2023 - 17:18 | |
0.000002631 BTC | 3.27% | 3.27% | KUCOIN | 167976424825 Mars 2023 - 17:10 | |
7.461 USDT | 0.39% | 0.74% | KUCOIN | 167976359025 Mars 2023 - 16:59 | |
0.001291 USDT | -1.08% | 2.17% | KUCOIN | 167976269325 Mars 2023 - 16:44 | |
0.001419 XRP | 0% | 0% | BINANCE | 167976251225 Mars 2023 - 16:41 | |
1.114 USDT | -0.83% | 1.10% | KUCOIN | 167976058925 Mars 2023 - 16:09 | |
0.00059595 BTC | 0.99% | 1.64% | KUCOIN | 167975974825 Mars 2023 - 15:55 | |
0.7269 USDT | -5.23% | 0.48% | KUCOIN | 167975812925 Mars 2023 - 15:28 | |
GMM/USDT | 0.0016127 USDT | -3.06% | 2.02% | KUCOIN | 167975704925 Mars 2023 - 15:10 |
HIENS3/USDT | 0.04289 USDT | -7.62% | 0.16% | KUCOIN | 167975692925 Mars 2023 - 15:08 |
QKC/BTC | 0.0000004248 BTC | -2.24% | 1.91% | KUCOIN | 167975560825 Mars 2023 - 14:46 |
FTM3S/USDT | 0.00006257 USDT | 10.26% | 10.26% | KUCOIN | 167975512925 Mars 2023 - 14:38 |
SRM/USDT | 0.2229 USDT | -6.19% | 3.59% | KUCOIN | 167974564925 Mars 2023 - 12:00 |
CPC/BTC | 0.0000001027 BTC | 2.34% | 4.38% | KUCOIN | 167974462825 Mars 2023 - 11:43 |
POLX/USDT | 0.00015664 USDT | -14.17% | 11.09% | KUCOIN | 167974187025 Mars 2023 - 10:57 |
PIVX/BTC | 0.00001625 BTC | 12.49% | 15.08% | BITTREX | 167973922925 Mars 2023 - 10:13 |
ROSN/USDT | 0.06777 USDT | 1.48% | 8.16% | KUCOIN | 167973901525 Mars 2023 - 10:10 |
HIODBS/USDT | 0.0086 USDT | 4.64% | 6.23% | KUCOIN | 167973889525 Mars 2023 - 10:08 |
TEM/USDT | 0.10428 USDT | -2.91% | 23.51% | KUCOIN | 167973832825 Mars 2023 - 09:58 |
KEY/USDT | 0.01001 USDT | -0.83% | 3.58% | BINANCE | 167973820925 Mars 2023 - 09:56 |
XRP3L/USDT | 0.001156 USDT | 10.47% | 14.19% | KUCOIN | 167973769525 Mars 2023 - 09:48 |
HIRENGA/USDT | 0.004097 USDT | -4.83% | 1.44% | KUCOIN | 167973742525 Mars 2023 - 09:43 |
PRE/USDT | 0.101692 USDT | -14.21% | 0.55% | KUCOIN | 167973562525 Mars 2023 - 09:13 |
PRE/BTC | 0.0000038016 BTC | -15.14% | 0.19% | KUCOIN | 167973544925 Mars 2023 - 09:10 |
HIMAYC/USDT | 0.10611 USDT | 8.62% | 22.02% | KUCOIN | 167973370525 Mars 2023 - 08:41 |
TEM/USDT | 0.10111 USDT | 0.14% | 27.39% | KUCOIN | 167973325525 Mars 2023 - 08:34 |
PUMLX/USDT | 0.02152 USDT | -3.39% | 3.30% | KUCOIN | 167973282725 Mars 2023 - 08:27 |
LOOM/BTC | 0.00000256 BTC | 0.78% | 7.81% | BINANCE | 167973261225 Mars 2023 - 08:23 |
TRX/XRP | 0.14196 XRP | -2.37% | 2.30% | BINANCE | 167973257525 Mars 2023 - 08:22 |
VET3S/USDT | 0.066 USDT | 9.24% | 9.24% | KUCOIN | 167973252125 Mars 2023 - 08:22 |
PRE/BTC | 0.0000037008 BTC | -12.83% | 8.97% | KUCOIN | 167970418925 Mars 2023 - 00:29 |
AST/BTC | 0.0000039 BTC | 7.95% | 10.26% | BINANCE | 167970035024 Mars 2023 - 23:25 |
GPX/USDT | 0.2775 USDT | -1.06% | 0% | BITTREX | 167969963224 Mars 2023 - 23:13 |
EOS3S/USDT | 0.0454 USDT | 11.23% | 11.23% | KUCOIN | 167969921124 Mars 2023 - 23:06 |
SOLVE/BTC | 0.00000121 BTC | -1.65% | 1.65% | BITTREX | 167969800324 Mars 2023 - 22:46 |
CFX2S/USDT | 1.171 USDT | 12.35% | 12.52% | KUCOIN | 167969795424 Mars 2023 - 22:45 |
HNT/BTC | 0.0000501 BTC | 3.19% | 10.38% | KUCOIN | 167969781224 Mars 2023 - 22:43 |
PUMLX/USDT | 0.0203 USDT | 2.41% | 10.64% | KUCOIN | 167965247124 Mars 2023 - 10:07 |
BCH3L/USDT | 16.5948 USDT | -10.28% | 0% | KUCOIN | 167965211024 Mars 2023 - 10:01 |
UNI/BTC | 0.00021476 BTC | -2.48% | 0% | BITTREX | 167965205524 Mars 2023 - 10:00 |
TOKO/KCS | 0.0003531 KCS | -2.04% | 1.27% | KUCOIN | 167965193024 Mars 2023 - 09:58 |
CFX2S/USDT | 1.1112 USDT | 18.39% | 18.57% | KUCOIN | 167965175224 Mars 2023 - 09:55 |
OMG/BTC | 0.0000731 BTC | -6.43% | 3.97% | BINANCE | 167965097024 Mars 2023 - 09:42 |
PIVX/BTC | 0.00001485 BTC | 22.15% | 26.73% | BINANCE | 167965006924 Mars 2023 - 09:27 |
CWEB/USDT | 0.01548 USDT | 3.55% | 3.55% | KUCOIN | 167964923224 Mars 2023 - 09:13 |
CFX2L/USDT | 7.4289 USDT | -26.43% | 0.38% | KUCOIN | 167964899224 Mars 2023 - 09:09 |
VET3S/USDT | 0.059 USDT | 22.20% | 22.20% | KUCOIN | 167964833324 Mars 2023 - 08:58 |
HIBAYC/USDT | 0.38956 USDT | 18.76% | 24.45% | KUCOIN | 167964785124 Mars 2023 - 08:50 |
HIBAYC/USDT | 0.375 USDT | 23.37% | 29.28% | KUCOIN | 167964611124 Mars 2023 - 08:21 |
ID/USDT | 0.52399 USDT | -9.80% | 11.27% | KUCOIN | 167964568924 Mars 2023 - 08:14 |
OAX/BTC | 0.00001112 BTC | 31.92% | 74.19% | BINANCE | 167964535424 Mars 2023 - 08:09 |
MASK/USDT | 6.3383 USDT | -15.47% | 0.20% | KUCOIN | 167964524424 Mars 2023 - 08:07 |
PUMLX/USDT | 0.02221 USDT | -6.39% | 1.13% | KUCOIN | 167964518524 Mars 2023 - 08:06 |
BNBDOWN/USDT | 0.01051 USDT | 4.47% | 6.76% | BINANCE | 167964503724 Mars 2023 - 08:03 |
DCR/BTC | 0.000796 BTC | -2.26% | 0.38% | BINANCE | 167961154923 Mars 2023 - 22:45 |
DCR/USDT | 23.31 USDT | -8.79% | 2.15% | BINANCE | 167960980923 Mars 2023 - 22:16 |
AST/BTC | 0.0000037 BTC | 13.78% | 16.22% | BINANCE | 167958736923 Mars 2023 - 16:02 |
PIVX/BTC | 0.00001421 BTC | 27.66% | 32.44% | BINANCE | 167958730923 Mars 2023 - 16:01 |
ETHDOWN/USDT | 0.2896 USDT | -1.21% | 0% | BINANCE | 167958653023 Mars 2023 - 15:48 |
IRIS/USDT | 0.03833 USDT | -3.47% | 4.98% | BINANCE | 167958119023 Mars 2023 - 14:19 |
LUNA/USDT | 1.3016 USDT | -2.05% | 4.76% | BINANCE | 167958107023 Mars 2023 - 14:17 |
KMD/BTC | 0.00000852 BTC | -1.29% | 0.82% | BINANCE | 167957812923 Mars 2023 - 13:28 |
TRX/XRP | 0.13705 XRP | 1.13% | 10.57% | BINANCE | 167956139023 Mars 2023 - 08:49 |
WABI/BTC | 0.00000064 BTC | -50.00% | 3.13% | BINANCE | 167955850923 Mars 2023 - 08:01 |
OAX/BTC | 0.00001004 BTC | 46.12% | 92.93% | BINANCE | 167954801023 Mars 2023 - 05:06 |
LOOM/BTC | 0.00000247 BTC | 4.45% | 11.74% | BINANCE | 167954416923 Mars 2023 - 04:02 |
STX/BTC | 0.00004041 BTC | -16.53% | 7.20% | BINANCE | 167952857022 Mars 2023 - 23:42 |
STX/BNB | 0.003425 BNB | -15.88% | 7.74% | BINANCE | 167952851022 Mars 2023 - 23:41 |
BTCDOWN/USDT | 0.010585 USDT | -4.64% | 0% | BINANCE | 167951884922 Mars 2023 - 21:00 |
EOS3S/USDT | 0.0562 USDT | -10.14% | 3.20% | KUCOIN | 167951806922 Mars 2023 - 20:47 |
GALAX3S/USDT | 0.01264 USDT | 10.48% | 10.48% | KUCOIN | 167951800922 Mars 2023 - 20:46 |
SOL3S/USDT | 0.014119 USDT | 13.24% | 13.24% | KUCOIN | 167951788922 Mars 2023 - 20:44 |
GALAX3S/USDT | 0.011217 USDT | 24.50% | 24.50% | KUCOIN | 167951614922 Mars 2023 - 20:15 |
ATOM/USDT | 11.1786 USDT | -1.05% | 6.78% | BITTREX | 167951603122 Mars 2023 - 20:13 |
FTM/USDT | 0.48 USDT | -9.38% | 4.38% | BITTREX | 167951581422 Mars 2023 - 20:10 |
ETHUP/USDT | 4.93 USDT | -2.09% | 12.41% | BINANCE | 167951579922 Mars 2023 - 20:09 |
EOS3S/USDT | 0.0522 USDT | -3.26% | 11.11% | KUCOIN | 167951572922 Mars 2023 - 20:08 |
ATOM3L/USDT | 0.00019274 USDT | -7.88% | 17.39% | KUCOIN | 167951567222 Mars 2023 - 20:07 |
VET3S/USDT | 0.0702 USDT | 2.71% | 13.39% | KUCOIN | 167951555222 Mars 2023 - 20:05 |
ADA3L/USDT | 0.447161 USDT | -13.47% | 12.23% | KUCOIN | 167951550022 Mars 2023 - 20:05 |
BLUR2L/USDT | 2.0494 USDT | -31.07% | 0% | KUCOIN | 167951543222 Mars 2023 - 20:03 |
AVAX3L/USDT | 0.00009244 USDT | -12.78% | 8.25% | KUCOIN | 167951537222 Mars 2023 - 20:02 |
LINK3S/USDT | 0.0825 USDT | 12.48% | 15.03% | KUCOIN | 167951422622 Mars 2023 - 19:43 |
ADADOWN/USDT | 0.00233 USDT | 13.05% | 13.05% | BINANCE | 167951410722 Mars 2023 - 19:41 |
ADA3S/USDT | 0.0881 USDT | 17.82% | 18.16% | KUCOIN | 167951404922 Mars 2023 - 19:40 |
CFX2S/USDT | 0.8674 USDT | 51.67% | 51.90% | KUCOIN | 167951398922 Mars 2023 - 19:39 |
AVAX3S/USDT | 0.0328 USDT | 13.41% | 18.29% | KUCOIN | 167951393822 Mars 2023 - 19:38 |
PSL/USDT | 0.000485 USDT | -5.15% | 8.45% | KUCOIN | 167951388222 Mars 2023 - 19:38 |
ADA/USDT | 0.3663 USDT | -4.48% | 4.20% | BINANCE | 167951381622 Mars 2023 - 19:36 |
ADAUP/USDT | 0.426 USDT | -11.74% | 0.70% | BINANCE | 167951218922 Mars 2023 - 19:09 |
LTC3S/USDT | 0.022201 USDT | -31.63% | 4.53% | KUCOIN | 167951213222 Mars 2023 - 19:08 |
AVAX3S/USDT | 0.0313 USDT | 18.85% | 23.96% | KUCOIN | 167951207122 Mars 2023 - 19:07 |
BNBDOWN/USDT | 0.01018 USDT | 7.86% | 10.81% | BINANCE | 167951200422 Mars 2023 - 19:06 |
ADA3S/USDT | 0.0848 USDT | 22.41% | 22.76% | KUCOIN | 167951191522 Mars 2023 - 19:05 |
ATOM3S/USDT | 0.003668 USDT | 16.47% | 18.40% | KUCOIN | 167951188522 Mars 2023 - 19:04 |
GALAX3S/USDT | 0.010477 USDT | 33.29% | 33.29% | KUCOIN | 167951183022 Mars 2023 - 19:03 |
FTM3S/USDT | 0.00005065 USDT | 36.21% | 36.21% | KUCOIN | 167951176822 Mars 2023 - 19:02 |
FTM3S/USDT | 0.00004938 USDT | 39.71% | 39.71% | KUCOIN | 167951167322 Mars 2023 - 19:01 |
CFX2S/USDT | 0.832 USDT | 58.13% | 58.37% | KUCOIN | 167951158222 Mars 2023 - 18:59 |
FTM3L/USDT | 0.072316 USDT | -33.92% | 6.87% | KUCOIN | 167951146922 Mars 2023 - 18:57 |
TOKO/KCS | 0.0003691 KCS | -6.29% | 0.73% | KUCOIN | 167951131222 Mars 2023 - 18:55 |
PSL/USDT | 0.000473 USDT | -2.75% | 11.21% | KUCOIN | 167951110322 Mars 2023 - 18:51 |
XTP/BTC | 0.00000025 BTC | 12.00% | 16.00% | BITTREX | 167951070222 Mars 2023 - 18:45 |
WOOP/USDT | 0.01135 USDT | -0.88% | 3.96% | KUCOIN | 167951038522 Mars 2023 - 18:39 |
LAVAX/USDT | 0.02699 USDT | -2.26% | 1.37% | KUCOIN | 167951032522 Mars 2023 - 18:38 |
STARLY/USDT | 0.02459 USDT | -7.97% | 6.51% | KUCOIN | 167951012122 Mars 2023 - 18:35 |
ID/USDT | 0.39792 USDT | 18.78% | 55.81% | KUCOIN | 167951008622 Mars 2023 - 18:34 |
CHMB/USDT | 0.00028568 USDT | -1.18% | 21.95% | KUCOIN | 167950986022 Mars 2023 - 18:31 |
CQT/USDT | 0.1564 USDT | -5.05% | 1.28% | KUCOIN | 167950980222 Mars 2023 - 18:30 |
VID/USDT | 0.02644 USDT | 40.70% | 106.13% | KUCOIN | 167950969922 Mars 2023 - 18:28 |
SOLVE/BTC | 0.00000111 BTC | 7.21% | 13.51% | BITTREX | 167950763022 Mars 2023 - 17:53 |
B2M/USDT | 0.00863 USDT | 2.09% | 5.33% | BITTREX | 167949749122 Mars 2023 - 15:04 |
NXS/BTC | 0.00000684 BTC | -23.25% | 1.17% | BITTREX | 167949041022 Mars 2023 - 13:06 |
XTP/BTC | 0.00000024 BTC | 16.67% | 20.83% | BITTREX | 167948495022 Mars 2023 - 11:35 |
XCF/USDT | 0.00644 USDT | -32.76% | 0% | BITTREX | 167946191122 Mars 2023 - 05:11 |
XRP3S/USDT | 0.7598 USDT | -9.33% | 30.30% | KUCOIN | 167944211321 Mars 2023 - 23:41 |
BAX/BTC | 0.0000000274 BTC | 3.28% | 19.34% | KUCOIN | 167944145021 Mars 2023 - 23:30 |
GEM/USDT | 0.00995 USDT | -20.60% | 4.82% | KUCOIN | 167944103321 Mars 2023 - 23:23 |
XRP3S/USDT | 0.7096 USDT | -2.92% | 39.52% | KUCOIN | 167943962521 Mars 2023 - 23:00 |
OMG/BTC | 0.00006524 BTC | 4.57% | 18.15% | KUCOIN | 167943947221 Mars 2023 - 22:57 |
SYNR/USDT | 0.002839 USDT | -17.22% | 4.19% | KUCOIN | 167943899321 Mars 2023 - 22:49 |
LINK3S/USDT | 0.0802 USDT | 15.71% | 18.33% | KUCOIN | 167943845221 Mars 2023 - 22:40 |
UQC/BTC | 0.00017021 BTC | -11.73% | 2.74% | KUCOIN | 167943827021 Mars 2023 - 22:37 |
LINKDOWN/USDT | 0.001234 USDT | -0.73% | 6.89% | BINANCE | 167943797221 Mars 2023 - 22:32 |
ADAUP/USDT | 0.415 USDT | -9.40% | 7.71% | BINANCE | 167943767021 Mars 2023 - 22:27 |
XRP/ETH | 0.0002572 ETH | 3.23% | 3.23% | KUCOIN | 167943702521 Mars 2023 - 22:17 |
BNB/XRP | 0.001373 XRP | 0% | 0% | BINANCE | 167943701121 Mars 2023 - 22:16 |
ETH/XRP | 0.0002603 XRP | 0% | 0% | BINANCE | 167943677921 Mars 2023 - 22:12 |
XRP/BTC | 0.00001698 BTC | -0.53% | 2.41% | BITTREX | 167943665721 Mars 2023 - 22:10 |
GMT3S/USDT | 0.011916 USDT | 21.69% | 25.78% | KUCOIN | 167943659021 Mars 2023 - 22:09 |
HALO/USDT | 0.09544 USDT | -11.23% | 48.78% | KUCOIN | 167943594521 Mars 2023 - 21:59 |
UNB/USDT | 0.0019856 USDT | -0.23% | 13.58% | KUCOIN | 167943593321 Mars 2023 - 21:58 |
GRAIL/USDT | 4018.37 USDT | -25.25% | 8.87% | KUCOIN | 167943584121 Mars 2023 - 21:57 |
MANA3S/USDT | 0.0449 USDT | 15.81% | 22.27% | KUCOIN | 167943579121 Mars 2023 - 21:56 |
UNI3S/USDT | 0.0992 USDT | 38.71% | 38.71% | KUCOIN | 167943573921 Mars 2023 - 21:55 |
NEAR3S/USDT | 0.023271 USDT | 19.79% | 26.95% | KUCOIN | 167943568121 Mars 2023 - 21:54 |
GALAX3S/USDT | 0.010606 USDT | 31.67% | 31.67% | KUCOIN | 167943562921 Mars 2023 - 21:53 |
ROAR/USDT | 0.01329 USDT | -26.64% | 5.87% | KUCOIN | 167935445320 Mars 2023 - 23:20 |
CFX2L/USDT | 10.0918 USDT | -46.06% | 14.57% | KUCOIN | 167935276120 Mars 2023 - 22:52 |
GMT3S/USDT | 0.010638 USDT | 34.43% | 40.89% | KUCOIN | 167935271020 Mars 2023 - 22:51 |
HIBAYC/USDT | 0.25928 USDT | 81.26% | 87.30% | KUCOIN | 167935240220 Mars 2023 - 22:46 |
PIX/USDT | 0.00233 USDT | -32.27% | 178.97% | KUCOIN | 167935235020 Mars 2023 - 22:45 |
UQC/ETH | 0.002655 ETH | -10.51% | 3.54% | KUCOIN | 167935205020 Mars 2023 - 22:40 |
INDI/USDT | 0.0741 USDT | -8.37% | 23.21% | KUCOIN | 167935199320 Mars 2023 - 22:39 |
EUL/USDT | 3.415 USDT | 20.06% | 26.88% | KUCOIN | 167935097320 Mars 2023 - 22:22 |
PIX/USDT | 0.002269 USDT | -30.45% | 186.47% | KUCOIN | 167935085320 Mars 2023 - 22:20 |
LPOOL/USDT | 0.18 USDT | -10.07% | 29.44% | KUCOIN | 167935001020 Mars 2023 - 22:06 |
AGIX2S/USDT | 2.0488 USDT | 12.22% | 12.22% | KUCOIN | 167934989020 Mars 2023 - 22:04 |
PUMLX/USDT | 0.0182 USDT | 13.30% | 36.26% | KUCOIN | 167934929020 Mars 2023 - 21:54 |
NEAR3S/USDT | 0.025314 USDT | 9.59% | 16.70% | KUCOIN | 167934875020 Mars 2023 - 21:45 |
IRIS/BTC | 0.00000176 BTC | -22.73% | 4.55% | BINANCE | 167934857420 Mars 2023 - 21:42 |
APL/USDT | 0.0004367 USDT | -1.01% | 6.80% | KUCOIN | 167934839120 Mars 2023 - 21:39 |
SYNR/USDT | 0.0027 USDT | -12.96% | 35.52% | KUCOIN | 167934817620 Mars 2023 - 21:36 |
AVAX3S/USDT | 0.0362 USDT | 1.93% | 9.39% | KUCOIN | 167934761320 Mars 2023 - 21:26 |
HIBAYC/USDT | 0.24511 USDT | 91.74% | 98.13% | KUCOIN | 167934629320 Mars 2023 - 21:04 |
PLY/USDT | 0.00091 USDT | -18.03% | 0.56% | KUCOIN | 167934569320 Mars 2023 - 20:54 |
PKF/USDT | 0.1051 USDT | -2.55% | 2.82% | KUCOIN | 167934521420 Mars 2023 - 20:46 |
TEM/USDT | 0.1527 USDT | -33.46% | 33.57% | KUCOIN | 167934515020 Mars 2023 - 20:45 |
HNT/BTC | 0.0000478 BTC | 7.95% | 15.69% | KUCOIN | 167934509120 Mars 2023 - 20:44 |
VID/USDT | 0.02361 USDT | 65.57% | 130.83% | KUCOIN | 167934473320 Mars 2023 - 20:38 |
OMG/BTC | 0.000076 BTC | -10.79% | 0.92% | BINANCE | 167934437420 Mars 2023 - 20:32 |
NOM/USDT | 1.2306 USDT | -16.13% | 5.75% | KUCOIN | 167934421820 Mars 2023 - 20:30 |
SHIB2L/USDT | 4.7228 USDT | 1.08% | 11.30% | KUCOIN | 167934409320 Mars 2023 - 20:28 |
NEBL/BTC | 0.00004262 BTC | -13.21% | 0.84% | BINANCE | 167934406520 Mars 2023 - 20:27 |
GRT2S/USDT | 6.5795 USDT | 11.83% | 13.14% | KUCOIN | 167934395220 Mars 2023 - 20:25 |
LINK3S/USDT | 0.0942 USDT | -3.18% | 10.93% | KUCOIN | 167934388420 Mars 2023 - 20:24 |
GLQ/USDT | 0.013512 USDT | -21.71% | 15.53% | KUCOIN | 167934383320 Mars 2023 - 20:23 |
SKU/USDT | 0.01143 USDT | -21.08% | 4.46% | KUCOIN | 167934378020 Mars 2023 - 20:23 |
RLY/USDT | 0.017079 USDT | -18.19% | 10.33% | KUCOIN | 167934355020 Mars 2023 - 20:19 |
EUL/USDT | 3.5 USDT | 17.14% | 23.80% | KUCOIN | 167934348720 Mars 2023 - 20:18 |
BLUR2S/USDT | 14.9434 USDT | 10.35% | 10.35% | KUCOIN | 167934344420 Mars 2023 - 20:17 |
TAUM/USDT | 0.000728 USDT | -2.40% | 9.20% | KUCOIN | 167934339220 Mars 2023 - 20:16 |
HIMAYC/USDT | 0.07716 USDT | 58.84% | 71.36% | KUCOIN | 167934332920 Mars 2023 - 20:15 |
AGIX2S/USDT | 2.0436 USDT | 12.50% | 12.50% | KUCOIN | 167934327720 Mars 2023 - 20:14 |
GRT2S/USDT | 6.3938 USDT | 15.07% | 16.42% | KUCOIN | 167934322420 Mars 2023 - 20:13 |
MANA3S/USDT | 0.0485 USDT | 4.74% | 13.20% | KUCOIN | 167934317320 Mars 2023 - 20:12 |
NEAR3S/USDT | 0.025321 USDT | 9.56% | 16.67% | KUCOIN | 167934311920 Mars 2023 - 20:11 |
JASMY3S/USDT | 0.4146 USDT | 11.99% | 15.17% | KUCOIN | 167934306020 Mars 2023 - 20:11 |
NDAU/USDT | 8.095 USDT | -7.47% | 3.77% | KUCOIN | 167934299620 Mars 2023 - 20:09 |
ARNM/USDT | 0.02122 USDT | -12.06% | 0.66% | KUCOIN | 167934289520 Mars 2023 - 20:08 |
GALAX3S/USDT | 0.010109 USDT | 36.38% | 36.38% | KUCOIN | 167934284120 Mars 2023 - 20:07 |
HIMAYC/USDT | 0.0768 USDT | 59.58% | 72.16% | KUCOIN | 167934278720 Mars 2023 - 20:06 |
JASMY3S/USDT | 0.4163 USDT | 11.53% | 14.70% | KUCOIN | 167934273420 Mars 2023 - 20:05 |
IRIS/USDT | 0.04658 USDT | -20.05% | 11.40% | BINANCE | 167934259920 Mars 2023 - 20:03 |
ETHDOWN/USDT | 0.291 USDT | -2.96% | 8.04% | BINANCE | 167934247720 Mars 2023 - 20:01 |
OMG/ETH | 0.001057 ETH | 1.23% | 28.76% | BINANCE | 167923469119 Mars 2023 - 14:04 |
PUMLX/USDT | 0.0181 USDT | 13.92% | 37.02% | KUCOIN | 167923385319 Mars 2023 - 13:50 |
SKU/USDT | 0.01017 USDT | -11.31% | 88.79% | KUCOIN | 167923331319 Mars 2023 - 13:41 |
CFX2S/USDT | 1.08 USDT | 22.00% | 22.00% | KUCOIN | 167923151419 Mars 2023 - 13:11 |
OMG/BTC | 0.0000636 BTC | 6.48% | 36.75% | KUCOIN | 167923133319 Mars 2023 - 13:08 |
OMG/ETH | 0.000973 ETH | 9.97% | 39.88% | BINANCE | 167923127319 Mars 2023 - 13:07 |
OMG/BTC | 0.0000643 BTC | 5.44% | 34.99% | BINANCE | 167923121419 Mars 2023 - 13:06 |
VIB/BTC | 0.00000381 BTC | -11.29% | 0.26% | BINANCE | 167922929919 Mars 2023 - 12:34 |
VET3S/USDT | 0.0683 USDT | 4.54% | 16.54% | KUCOIN | 167922875419 Mars 2023 - 12:25 |
FTM3S/USDT | 0.00005696 USDT | 19.70% | 21.61% | KUCOIN | 167922857219 Mars 2023 - 12:22 |
Questions Fréquemment Posées sur Mining Hamster