Nous utilisons notre propre algorithme pour générer des signaux basés sur une analyse approfondie des prix. Ces signaux sont inclus gratuitement avec le bot et exclusifs à nos membres.
Signaux ce mois-ci
Aujourd'hui
Profit Moyen
Les derniers signaux générés par Les signaux Le-Trader .
Marché | Prix | P/L | P/L Max | Echange | Date (UTC) |
---|---|---|---|---|---|
0.3159 USDT:USDT | 0% | 0% | BYBIT | 172679060220 Septembre 2024 - 00:03 | |
MOTHER/USDT | 0.06323 USDT | -8.89% | 0.60% | HUOBI | 172676032919 Septembre 2024 - 15:38 |
LTO/USDT | 0.1364 USDT | -5.13% | 3.81% | BINANCE | 172675601119 Septembre 2024 - 14:26 |
BRETT/USDT | 0.0826 USDT | -0.68% | 3.21% | KUCOIN | 172675487419 Septembre 2024 - 14:07 |
REQ/USDT:USDT | 0.10603 USDT:USDT | 0% | 0% | BYBIT | 172675475019 Septembre 2024 - 14:05 |
AIOZ/USDT | 0.44547 USDT | -5.20% | 0% | KUCOIN | 172675253019 Septembre 2024 - 13:28 |
TOX/USDT | 0.117 USDT | 1.86% | 6.69% | HUOBI | 172673497919 Septembre 2024 - 08:36 |
ZEN/USDT | 8.37 USDT | -0.36% | 0.96% | BINANCE | 172670726019 Septembre 2024 - 00:54 |
LISTA/USDT | 0.406 USDT | -8.15% | 0% | BINANCE | 172670701319 Septembre 2024 - 00:50 |
EOS/EUR | 0.4479 EUR | 1.81% | 2.86% | OKX | 172670679019 Septembre 2024 - 00:46 |
FET/USDT | 1.4926 USDT | -0.32% | 4.56% | OKX | 172670496619 Septembre 2024 - 00:16 |
NAVX/USDT | 0.08179 USDT | 10.27% | 11.25% | KUCOIN | 172669325318 Septembre 2024 - 21:00 |
SPARKLET/USDT | 0.05982 USDT | 2.47% | 7.47% | HUOBI | 172669192318 Septembre 2024 - 20:38 |
CXT/USDT | 0.09606 USDT | 1.55% | 5.77% | OKX | 172666378318 Septembre 2024 - 12:49 |
MIM/USD | 0.99274 USD | -0.07% | 1.94% | BITFINEX | 172660245717 Septembre 2024 - 19:47 |
MIM/USD | 0.99243 USD | -0.04% | 1.97% | BITFINEX | 172659592317 Septembre 2024 - 17:58 |
SUN/USDT | 0.023582 USDT | 4.91% | 7.08% | BITFINEX | 172659472817 Septembre 2024 - 17:38 |
UNI/FDUSD | 7.135 FDUSD | -4.64% | 0% | BINANCE | 172658974817 Septembre 2024 - 16:15 |
SAFE/USDT | 0.7062 USDT | 2.69% | 6.36% | KUCOIN | 172658690117 Septembre 2024 - 15:28 |
TON/USDT | 5.5501 USDT | 2.11% | 4.66% | BITFINEX | 172658256917 Septembre 2024 - 14:16 |
FLIP/USDT | 0.9294 USDT | 3.16% | 5.80% | KUCOIN | 172657837217 Septembre 2024 - 13:06 |
XRP/USDC | 0.5909 USDC | -0.93% | 0.54% | OKX | 172651633316 Septembre 2024 - 19:52 |
MIM/USD | 0.99326 USD | -0.12% | 1.89% | BITFINEX | 172649548116 Septembre 2024 - 14:04 |
10000000AIDOGE/USDT:USDT | 0.002431 USDT:USDT | 0% | 0% | BYBIT | 172647814316 Septembre 2024 - 09:15 |
FOXY/USDT | 0.0081172 USDT | 7.23% | 7.23% | OKX | 172647575916 Septembre 2024 - 08:35 |
JUP/USDT | 0.73186 USDT | 9.74% | 12.57% | BITFINEX | 172646637916 Septembre 2024 - 05:59 |
PBUX/USDT | 0.03692 USDT | -37.43% | 0% | HUOBI | 172645346716 Septembre 2024 - 02:24 |
MIM/USD | 0.99284 USD | -0.08% | 1.93% | BITFINEX | 172644072615 Septembre 2024 - 22:52 |
FTM/USDC | 0.5149 USDC | 21.98% | 30.65% | KUCOIN | 172640577715 Septembre 2024 - 13:09 |
MIM/USD | 0.99268 USD | -0.06% | 1.95% | BITFINEX | 172639642115 Septembre 2024 - 10:33 |
MIM/USD | 0.99239 USD | -0.03% | 1.98% | BITFINEX | 172633874214 Septembre 2024 - 18:32 |
XMR/USDT | 170.3 USDT | 3.34% | 4.23% | BITFINEX | 172630068514 Septembre 2024 - 07:58 |
FIRE/USDT:USDT | 1.2474 USDT:USDT | 0% | 0% | BYBIT | 172624764213 Septembre 2024 - 17:14 |
CKB/BTC | 0.0000002385 BTC | 19.87% | 38.36% | KUCOIN | 172624577913 Septembre 2024 - 16:42 |
TFUEL/USDT | 0.05957 USDT | 4.83% | 8.98% | BINANCE | 172624318513 Septembre 2024 - 15:59 |
AGLD/USDT:USDT | 0.8319 USDT:USDT | 0% | 0% | BYBIT | 172624178113 Septembre 2024 - 15:36 |
DOGE/USDC:USDC | 0.10655 USDC:USDC | 0% | 0% | BYBIT | 172622398313 Septembre 2024 - 10:39 |
LOOKS/USDT:USDT | 0.04318 USDT:USDT | 0% | 0% | BYBIT | 172620665513 Septembre 2024 - 05:50 |
TON/USDT:USDT | 5.5722 USDT:USDT | 0% | 0% | BYBIT | 172616164412 Septembre 2024 - 17:20 |
SAFE/USDT:USDT | 0.72 USDT:USDT | 0% | 0% | BYBIT | 172613673812 Septembre 2024 - 10:25 |
POLS/USDT | 0.3831 USDT | -10.62% | 13.10% | KUCOIN | 172612505312 Septembre 2024 - 07:10 |
KMNO/USDT | 0.054035 USDT | 38.58% | 41.65% | KUCOIN | 172611106212 Septembre 2024 - 03:17 |
MIM/USD | 0.99259 USD | -0.05% | 1.96% | BITFINEX | 172610902412 Septembre 2024 - 02:43 |
SAFE/USDT | 0.6938 USDT | 4.53% | 8.89% | KUCOIN | 172610577912 Septembre 2024 - 01:49 |
MANEKI/USDT:USDT | 0.005413 USDT:USDT | 0% | 0% | BYBIT | 172610476112 Septembre 2024 - 01:32 |
SWEAT/USDT:USDT | 0.007276 USDT:USDT | 0% | 0% | BYBIT | 172608676711 Septembre 2024 - 20:32 |
ARPA/USDT | 0.0398 USDT | 9.42% | 11.63% | BINANCE | 172607832611 Septembre 2024 - 18:12 |
CAKE/TRY | 59.28 TRY | 6.06% | 7.89% | BINANCE | 172607724711 Septembre 2024 - 17:54 |
MIM/USD | 0.99318 USD | -0.11% | 1.89% | BITFINEX | 172606593811 Septembre 2024 - 14:45 |
SPARKLET/USDT | 0.0453 USDT | 35.32% | 41.92% | HUOBI | 172603954611 Septembre 2024 - 07:25 |
STX/USDT:USDT | 1.6409 USDT:USDT | 0% | 0% | BYBIT | 172599958410 Septembre 2024 - 20:19 |
ISP/USDT | 0.0008942 USDT | 3.14% | 9.27% | KUCOIN | 172599510110 Septembre 2024 - 19:05 |
TON/USDC | 5.232 USDC | 8.35% | 12.33% | OKX | 17259192569 Septembre 2024 - 22:00 |
TON/EUR | 4.74 EUR | 7.22% | 11.94% | OKX | 17259191929 Septembre 2024 - 21:59 |
TON/USDT:USDT | 5.2243 USDT:USDT | 0% | 0% | BYBIT | 17259191329 Septembre 2024 - 21:58 |
ICP/TRY | 267.6 TRY | 2.77% | 16.03% | BINANCE | 17259166739 Septembre 2024 - 21:17 |
ICP/USDC | 7.856 USDC | 2.85% | 15.90% | OKX | 17259165729 Septembre 2024 - 21:16 |
LISTA/USDT:USDT | 0.3306 USDT:USDT | 0% | 0% | BYBIT | 17259107299 Septembre 2024 - 19:38 |
GRT/USDT:USDT | 0.14188 USDT:USDT | 0% | 0% | BYBIT | 17259080969 Septembre 2024 - 18:54 |
FIL/USDC | 3.633 USDC | 1.79% | 3.52% | OKX | 17259010679 Septembre 2024 - 16:57 |
SUSHI3L/USDT | 0.4518 USDT | 24.48% | 28.69% | KUCOIN | 17258870609 Septembre 2024 - 13:04 |
Soulsaver/USDT | 0.0002544 USDT | 44.22% | 52.28% | HUOBI | 17258738839 Septembre 2024 - 09:24 |
KMNO/USDT | 0.046546 USDT | 60.88% | 64.45% | KUCOIN | 17258702359 Septembre 2024 - 08:23 |
KMNO/USDT | 0.045576 USDT | 64.30% | 67.95% | KUCOIN | 17258645269 Septembre 2024 - 06:48 |
TFUEL/USDT | 0.05645 USDT | 10.63% | 15.00% | BINANCE | 17258269008 Septembre 2024 - 20:21 |
ACE/FDUSD | 2.086 FDUSD | 13.14% | 17.21% | BINANCE | 17257868898 Septembre 2024 - 09:14 |
BLUR/USDT | 0.1738 USDT | 17.49% | 21.58% | OKX | 17257847268 Septembre 2024 - 08:38 |
SPARKLET/USDT | 0.04457 USDT | 37.54% | 44.25% | HUOBI | 17257265857 Septembre 2024 - 16:29 |
FIRE/USDT:USDT | 1.1138 USDT:USDT | 0% | 0% | BYBIT | 17256980317 Septembre 2024 - 08:33 |
POLS/USDT | 0.3944 USDT | -13.18% | 26.93% | KUCOIN | 17256916187 Septembre 2024 - 06:46 |
PENG/USDT:USDT | 0.1102 USDT:USDT | 0% | 0% | BYBIT | 17256857247 Septembre 2024 - 05:08 |
OPUL/USDT | 0.0531 USDT | 24.11% | 36.91% | HUOBI | 17256616626 Septembre 2024 - 22:27 |
BANANA/BNB | 0.07787 BNB | -13.09% | 6.22% | BINANCE | 17256582426 Septembre 2024 - 21:30 |
BANANA/BTC | 0.0006971 BTC | -12.51% | 7.52% | BINANCE | 17256581856 Septembre 2024 - 21:29 |
MIM/USD | 0.99286 USD | -0.08% | 1.93% | BITFINEX | 17256340196 Septembre 2024 - 14:46 |
WSM/USDT | 0.00268 USDT | 19.25% | 30.60% | OKX | 17255437615 Septembre 2024 - 13:42 |
TAIKO/USDT:USDT | 1.4102 USDT:USDT | 0% | 0% | BYBIT | 17254874854 Septembre 2024 - 22:04 |
MAX/USDT | 0.31527 USDT | 4.98% | 21.42% | OKX | 17254873234 Septembre 2024 - 22:02 |
ICP/USDC | 7.658 USDC | 5.47% | 18.95% | BINANCE | 17254871894 Septembre 2024 - 21:59 |
TNSR/USDT | 0.3153 USDT | 18.14% | 24.36% | HUOBI | 17254870694 Septembre 2024 - 21:57 |
RSR/USDT | 0.005131 USDT | 27.07% | 32.45% | HUOBI | 17254868334 Septembre 2024 - 21:53 |
1INCH/EUR | 0.2532 EUR | -5.02% | 1.26% | OKX | 17254685904 Septembre 2024 - 16:49 |
1INCH/USDT | 0.26788 USDT | 0.06% | 5.79% | KUCOIN | 17254679584 Septembre 2024 - 16:39 |
C98/USDT:USDT | 0.1103 USDT:USDT | 0% | 0% | BYBIT | 17254654364 Septembre 2024 - 15:57 |
FLIP/USDT | 1.1054 USDT | -13.26% | 2.68% | KUCOIN | 17254508244 Septembre 2024 - 11:53 |
MIM/USD | 0.99304 USD | -0.10% | 1.91% | BITFINEX | 17253811503 Septembre 2024 - 16:32 |
L3/USDT | 0.04072 USDT | 12.92% | 30.99% | KUCOIN | 17253301493 Septembre 2024 - 02:22 |
MASA/USDT | 0.0509 USDT | 24.03% | 31.18% | KUCOIN | 17253296243 Septembre 2024 - 02:13 |
CAT/USDT | 0.00002525 USDT | 37.39% | 44.95% | HUOBI | 17253128372 Septembre 2024 - 21:33 |
OM/BTC | 0.0000171 BTC | 4.85% | 17.60% | BINANCE | 17253113272 Septembre 2024 - 21:08 |
1000SATS/FDUSD | 0.0003041 FDUSD | -0.66% | 12.10% | BINANCE | 17253083862 Septembre 2024 - 20:19 |
1000SATS/USDT | 0.0003035 USDT | -0.59% | 12.16% | BINANCE | 17253083282 Septembre 2024 - 20:18 |
RONIN/BTC | 0.00002709 BTC | -6.68% | 2.66% | BINANCE | 17253058602 Septembre 2024 - 19:37 |
MASK/TRY | 72.9 TRY | 6.86% | 9.33% | BINANCE | 17252998052 Septembre 2024 - 17:56 |
FIRE/USDT:USDT | 0.9259 USDT:USDT | 0% | 0% | BYBIT | 17252986662 Septembre 2024 - 17:37 |
SUPER/BTC | 0.00001246 BTC | 12.20% | 29.61% | BINANCE | 17252894892 Septembre 2024 - 15:04 |
DEGO/USDT | 1.473 USDT | 4.75% | 8.89% | BINANCE | 17252711052 Septembre 2024 - 09:58 |
SWEAT/USDT | 0.007952 USDT | -9.82% | 3.04% | OKX | 17252465782 Septembre 2024 - 03:09 |
LEO/ETH | 0.0024019 ETH | -2.87% | 35771.19% | BITFINEX | 17252296031 Septembre 2024 - 22:26 |
OOKI/USDT | 0.001544 USDT | -13.47% | 2.66% | BINANCE | 17252198211 Septembre 2024 - 19:43 |
TOKO/USDT | 0.0005246 USDT | 4.27% | 36.20% | KUCOIN | 17252187961 Septembre 2024 - 19:26 |
MOXIE/USDT | 0.003068 USDT | -25.59% | 2.51% | KUCOIN | 17252179621 Septembre 2024 - 19:12 |
HNT/USDT:USDT | 7.314 USDT:USDT | 0% | 0% | BYBIT | 17252166531 Septembre 2024 - 18:50 |
FET/BNB | 0.002267 BNB | 16.01% | 23.86% | BINANCE | 17251923501 Septembre 2024 - 12:05 |
CPOOL/USDT | 0.11771 USDT | 17.47% | 18.91% | KUCOIN | 172512940131 Août 2024 - 18:36 |
XAUT/USD | 2509.7 USD | 3.24% | 3.65% | BITFINEX | 172510060131 Août 2024 - 10:36 |
OGN/TRY | 3.119 TRY | 0.51% | 4.42% | BINANCE | 172505362430 Août 2024 - 21:33 |
DOCK/BTC | 0.0000000436 BTC | -27.98% | 21.56% | KUCOIN | 172504840430 Août 2024 - 20:06 |
COMP/EUR | 41.93 EUR | -5.58% | 2.55% | OKX | 172501120330 Août 2024 - 09:46 |
WOO/USDT | 0.16131 USDT | 8.49% | 11.03% | KUCOIN | 172494787229 Août 2024 - 16:11 |
STAMP/USDT | 0.01758 USDT | -33.39% | 2.39% | KUCOIN | 172494539229 Août 2024 - 15:29 |
GMEE/USDT | 0.014379 USDT | -5.69% | 2.73% | KUCOIN | 172493464829 Août 2024 - 12:30 |
POPCAT/USDT | 0.7225 USDT | 22.84% | 30.19% | KUCOIN | 172493206529 Août 2024 - 11:47 |
MAGA/USDT | 0.00008237 USDT | -10.10% | 39.60% | HUOBI | 172492072629 Août 2024 - 08:38 |
LMWR/USDT | 0.2263 USDT | -15.78% | 0.31% | HUOBI | 172490878229 Août 2024 - 05:19 |
MIM/USD | 0.99235 USD | -0.03% | 1.98% | BITFINEX | 172481272228 Août 2024 - 02:38 |
SAFE/USDT | 0.8073 USDT | -10.12% | 3.05% | HUOBI | 172480611928 Août 2024 - 00:48 |
UMA/USDT | 2.39 USDT | -5.82% | 4.77% | OKX | 172478320127 Août 2024 - 18:26 |
MIM/USD | 0.99237 USD | -0.03% | 1.98% | BITFINEX | 172477892327 Août 2024 - 17:15 |
GTX/USDT | 7.5103 USDT | 11.28% | 11.79% | BITFINEX | 172474164927 Août 2024 - 06:54 |
GTX/USD | 7.5097 USD | 11.48% | 12.00% | BITFINEX | 172474141527 Août 2024 - 06:50 |
TESTNEAR/TESTUSD | 4.8592 TESTUSD | -10.54% | 71442.64% | BITFINEX | 172469752226 Août 2024 - 18:38 |
TRAC/ETH | 0.0002488 ETH | -15.15% | 1.73% | KUCOIN | 172466140026 Août 2024 - 08:36 |
VOXEL/USDT:USDT | 0.2297 USDT:USDT | 0% | 0% | BYBIT | 172463278026 Août 2024 - 00:39 |
RENDER/USDC | 6.45 USDC | -20.71% | 2.08% | BINANCE | 172462348325 Août 2024 - 22:04 |
MASA/USDT:USDT | 0.04788 USDT:USDT | 0% | 0% | BYBIT | 172462084825 Août 2024 - 21:20 |
ZEND/USDT | 0.2272 USDT | -32.66% | 8.08% | KUCOIN | 172461610725 Août 2024 - 20:01 |
FET/EUR | 1.2283 EUR | 8.65% | 30.26% | OKX | 172461388025 Août 2024 - 19:24 |
FET/BTC | 0.00002143 BTC | 10.59% | 16.61% | BINANCE | 172461382025 Août 2024 - 19:23 |
FET/USDT | 1.3707 USDT | 8.54% | 13.85% | OKX | 172461372925 Août 2024 - 19:22 |
RARE/USDT | 0.2585 USDT | -48.86% | 2.51% | BINANCE | 172460542125 Août 2024 - 17:03 |
MASA/USDT:USDT | 0.04544 USDT:USDT | 0% | 0% | BYBIT | 172460163825 Août 2024 - 16:00 |
PRQ/USDT | 0.0925 USDT | 8.97% | 22.43% | OKX | 172457259625 Août 2024 - 07:56 |
ID3S/USDT | 0.011174 USDT | 6.96% | 277.40% | KUCOIN | 172457188825 Août 2024 - 07:44 |
BIFIF/USDT | 0.002081 USDT | 5.53% | 6.15% | KUCOIN | 172453984924 Août 2024 - 22:50 |
LAMB/USDT | 0.00228 USDT | -28.46% | 7.41% | OKX | 172452803124 Août 2024 - 19:33 |
ROSE/TRY | 2.381 TRY | -7.43% | 0.13% | BINANCE | 172452785024 Août 2024 - 19:30 |
MATIC/USDC | 0.5764 USDC | -34.18% | 0.82% | BINANCE | 172452388524 Août 2024 - 18:24 |
ATOM/TRY | 183.2 TRY | -15.99% | 1.42% | BINANCE | 172452382524 Août 2024 - 18:23 |
ATOM/USDT:USDT | 5.361 USDT:USDT | 0% | 0% | BYBIT | 172452376524 Août 2024 - 18:22 |
TRB/USDT | 81.559 USDT | -17.42% | 0% | KUCOIN | 172452209124 Août 2024 - 17:54 |
MATIC/BRL | 3.111 BRL | -31.60% | 3.12% | BINANCE | 172452130524 Août 2024 - 17:41 |
SKL/USDT | 0.039739 USDT | -12.07% | 0.94% | HUOBI | 172451992624 Août 2024 - 17:18 |
PHB/USDT:USDT | 1.5494 USDT:USDT | 0% | 0% | BYBIT | 172451915624 Août 2024 - 17:05 |
ALT/BNB | 0.0001823 BNB | 6.25% | 13.77% | BINANCE | 172451020724 Août 2024 - 14:36 |
OMNI/USDC | 9.26 USDC | -3.13% | 1.19% | BINANCE | 172451008524 Août 2024 - 14:34 |
WINTOKEN/USDT | 0.0001208 USDT | 0% | 0% | OKX | 172450966524 Août 2024 - 14:27 |
SUPER/BTC | 0.00001114 BTC | 25.49% | 44.97% | BINANCE | 172450312324 Août 2024 - 12:38 |
FET/BTC | 0.000020236 BTC | 17.32% | 23.83% | KUCOIN | 172448998224 Août 2024 - 08:59 |
ASTR/USDT | 0.075799 USDT | -14.90% | 7.05% | HUOBI | 172445206723 Août 2024 - 22:27 |
APT/EUR | 6.414 EUR | -4.93% | 4.74% | OKX | 172445135323 Août 2024 - 22:15 |
KEY/USDT:USDT | 0.0053945 USDT:USDT | 0% | 0% | BYBIT | 172445074423 Août 2024 - 22:05 |
COS/TRY | 0.2676 TRY | -6.95% | 16.03% | BINANCE | 172444469023 Août 2024 - 20:24 |
ATOM/USDC | 5.094 USDC | -11.31% | 6.91% | BINANCE | 172444421023 Août 2024 - 20:16 |
OBI/USDT | 0.009398 USDT | -14.58% | 4.16% | KUCOIN | 172443833023 Août 2024 - 18:38 |
KARRAT/USDT | 0.4137 USDT | -27.39% | 10.39% | KUCOIN | 172436600722 Août 2024 - 22:33 |
ZEX/USDT | 0.0572 USDT | 11.36% | 15.73% | KUCOIN | 172436165122 Août 2024 - 21:20 |
MOTHER/USDT:USDT | 0.040588 USDT:USDT | 0% | 0% | BYBIT | 172435462222 Août 2024 - 19:23 |
ARKM/BTC | 0.00001872 BTC | -4.17% | 15.97% | BINANCE | 172434094322 Août 2024 - 15:35 |
POPCAT/USDT:USDT | 0.5607 USDT:USDT | 0% | 0% | BYBIT | 172432972722 Août 2024 - 12:28 |
ENJ/USDT:USDT | 0.1514 USDT:USDT | 0% | 0% | BYBIT | 172432206722 Août 2024 - 10:21 |
COTI/TRY | 3.131 TRY | 19.07% | 30.25% | BINANCE | 172426918621 Août 2024 - 19:39 |
CAKE/USDT | 1.756 USDT | 5.07% | 19.25% | KUCOIN | 172426762721 Août 2024 - 19:13 |
ARB/USDC | 0.5527 USDC | 0.83% | 14.85% | BINANCE | 172426515921 Août 2024 - 18:32 |
CFX/USDT:USDT | 0.14628 USDT:USDT | 0% | 0% | BYBIT | 172426486321 Août 2024 - 18:27 |
KNC/USDT:USDT | 0.4638 USDT:USDT | 0% | 0% | BYBIT | 172426474921 Août 2024 - 18:25 |
FET/BNB | 0.001635 BNB | 60.86% | 71.74% | BINANCE | 172424470021 Août 2024 - 12:51 |
ASTR/USDT | 0.06438 USDT | 0.12% | 25.99% | OKX | 172423834121 Août 2024 - 11:05 |
ASTR/USDT:USDT | 0.06433 USDT:USDT | 0% | 0% | BYBIT | 172423822821 Août 2024 - 11:03 |
KMNO/USDT | 0.045832 USDT | 63.39% | 67.01% | KUCOIN | 172422856621 Août 2024 - 08:22 |
GMT3L/USDT | 0.00668974 USDT | 9.81% | 124.22% | KUCOIN | 172422545221 Août 2024 - 07:30 |
DIA/USDT | 0.3325 USDT | 8.36% | 19.88% | BINANCE | 172422195821 Août 2024 - 06:32 |
TOKEN/USDT | 0.07905 USDT | -23.33% | 0.39% | KUCOIN | 172419762620 Août 2024 - 23:47 |
HTX/USDT | 0.0000014 USDT | -11.14% | 6.93% | HUOBI | 172418595120 Août 2024 - 20:32 |
XMR/USD | 159.39 USD | 11.00% | 11.48% | BITFINEX | 172418247720 Août 2024 - 19:34 |
BTC/USD | 59474 USD | 5.87% | 9.12% | BITFINEX | 172417762420 Août 2024 - 18:13 |
LOVELY/USDT | 0.01349 USDT | -78.50% | 0% | HUOBI | 172417678120 Août 2024 - 17:59 |
AR/BTC | 0.0003924 BTC | -18.96% | 8.23% | BINANCE | 172417612020 Août 2024 - 17:48 |
AUCTION/USDT | 19.438 USDT | -20.45% | 25.87% | OKX | 172417174020 Août 2024 - 16:35 |
HTX/USDT | 0.000001359 USDT | -7.80% | 10.15% | HUOBI | 172417012020 Août 2024 - 16:08 |
ZERC/USDT | 0.13462 USDT | -11.38% | 4.15% | KUCOIN | 172416886220 Août 2024 - 15:47 |
MIM/USD | 0.99223 USD | -0.05% | 1.99% | BITFINEX | 172416832120 Août 2024 - 15:38 |
SOL3S/USDT | 0.001504 USDT | -25.27% | 32.58% | KUCOIN | 172416652220 Août 2024 - 15:08 |
MON/USDT:USDT | 0.17526 USDT:USDT | 0% | 0% | BYBIT | 172411938020 Août 2024 - 02:03 |
GMEE/USDT | 0.019347 USDT | -31.00% | 8.94% | KUCOIN | 172411335520 Août 2024 - 00:22 |
NAKA/USDT | 0.8883 USDT | -9.46% | 33.85% | KUCOIN | 172409458019 Août 2024 - 19:09 |
BTC/EUR | 53199 EUR | 1.89% | 9.45% | BITFINEX | 172408699519 Août 2024 - 17:03 |
ARPA/TRY | 1.4782 TRY | -7.52% | 4.67% | BINANCE | 172408612119 Août 2024 - 16:48 |
TON/USDT | 6.739 USDT | -18.40% | 5.22% | BINANCE | 172400967818 Août 2024 - 19:34 |
DAR/TRY | 6.426 TRY | -21.27% | 31.50% | BINANCE | 172400464518 Août 2024 - 18:10 |
LTO/USDT:USDT | 0.1025 USDT:USDT | 0% | 0% | BYBIT | 172399996118 Août 2024 - 16:52 |
LEVER/TRY | 0.06376 TRY | 5.49% | 26.18% | BINANCE | 172399858118 Août 2024 - 16:29 |
LEVER/USDT | 0.001845 USDT | 6.72% | 27.70% | BINANCE | 172399852118 Août 2024 - 16:28 |
LEVER/USDT:USDT | 0.001813 USDT:USDT | 0% | 0% | BYBIT | 172399846318 Août 2024 - 16:27 |
LMWR/USDT | 0.2045 USDT | -3.47% | 18.34% | KUCOIN | 172399606218 Août 2024 - 15:47 |
CKB/USDT:USDT | 0.007915 USDT:USDT | 0% | 0% | BYBIT | 172398688218 Août 2024 - 13:14 |
HIGH/USDT:USDT | 1.435 USDT:USDT | 0% | 0% | BYBIT | 172397884818 Août 2024 - 11:00 |
AMB/USDT:USDT | 0.008614 USDT:USDT | 0% | 0% | BYBIT | 172397764718 Août 2024 - 10:40 |
Questions Fréquemment Posées sur Le-Trader Signals