Les signaux Le-Trader

Nous utilisons notre propre algorithme pour générer des signaux basés sur une analyse approfondie des prix. Ces signaux sont inclus gratuitement avec le bot et exclusifs à nos membres.

210

Signaux ce mois-ci

0

Aujourd'hui

32.80%

Profit Moyen

Derniers Signaux

Les derniers signaux générés par Les signaux Le-Trader .

Marché Prix P/L P/L Max Echange Date (UTC)
MAN/USDT0.0326 USDT -0.79% 15.48% KUCOIN 171406118225 Avril 2024 - 16:06
ZETA/USDT1.3264 USDT -14.25% 1.76% KUCOIN 171405973925 Avril 2024 - 15:42
CERE/USDT0.006562 USDT -8.00% 0% HUOBI 171405441925 Avril 2024 - 14:13
RLC/ETH0.0009346 ETH -7.24% 0.79% BINANCE 171404732925 Avril 2024 - 12:15
QRDO/USDT0.043009 USDT -23.50% 25.56% BITFINEX 171402556825 Avril 2024 - 06:12
HIENS3/USDT0.01326 USDT 0.83% 1.13% KUCOIN 171401774325 Avril 2024 - 04:02
SUKU/USDT0.17651 USDT -10.37% 137.27% BITFINEX 171400776925 Avril 2024 - 01:16
QRDO/USD0.040249 USD -18.16% 123.58% BITFINEX 171399987524 Avril 2024 - 23:04
TRIBL/USDT0.6979 USDT 4.67% 19.19% KUCOIN 171399116424 Avril 2024 - 20:39
FORT/USDT0.3362 USDT -13.09% 10.05% KUCOIN 171398833824 Avril 2024 - 19:52
SSV/ETH0.014897 ETH -1.37% 0.01% BINANCE 171395506124 Avril 2024 - 10:37
DEGEN/USDT0.02949 USDT -9.87% 9.77% KUCOIN 171393475524 Avril 2024 - 04:59
1000FLOKI/USDT:USDT0.20528 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 171393417524 Avril 2024 - 04:49
ADX/USDT0.2374 USDT -17.23% 0% KUCOIN 171390857323 Avril 2024 - 21:42
MAVIA/USDT5.0926 USDT -34.50% 0% HUOBI 171390222623 Avril 2024 - 19:57
1000TURBO/USDT:USDT0.6972 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 171389408323 Avril 2024 - 17:41
TOKEN/USDT:USDT0.12888 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 171388514423 Avril 2024 - 15:12
ONDO/USDT:USDT0.8427 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 171386839623 Avril 2024 - 10:33
XPLA/USDT0.185 USDT -16.92% 0.49% HUOBI 171386497523 Avril 2024 - 09:36
VELO/USDC0.018118 USDC 0.06% 27.97% OKX 171386432523 Avril 2024 - 09:25
NXRA/USD0.23091 USD -40.53% 29.48% BITFINEX 17123477905 Avril 2024 - 20:09
LINA/USDT:USDT0.013933 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 17123327015 Avril 2024 - 15:58
AXS/USDT9.5959 USDT -25.00% 9.73% BITFINEX 17123284985 Avril 2024 - 14:48
BAR/USDT3.773 USDT -28.86% 9.83% BINANCE 17123264205 Avril 2024 - 14:13
AGLD/BTC0.00002316 BTC -21.24% 2.76% BINANCE 17123218595 Avril 2024 - 12:57
AGLD/USDC1.548 USDC -26.03% 7.62% OKX 17123218065 Avril 2024 - 12:56
CHZ/USDT0.13824 USDT -17.51% 17.14% BITFINEX 17123217385 Avril 2024 - 12:55
ETH/USDT3242.8 USDT -4.07% 14.94% BITFINEX 17123214795 Avril 2024 - 12:51
HIMFERS/USDT0.002867 USDT -41.51% 83.64% KUCOIN 17123198565 Avril 2024 - 12:24
COS/TRY0.4577 TRY 87.00% 130.26% BINANCE 17123168565 Avril 2024 - 11:34
MATIC3S/USDT0.8149 USDT 31.06% 137.19% KUCOIN 17122944095 Avril 2024 - 05:20
BNB3S/USDT0.003275 USDT -28.82% 25.22% KUCOIN 17122942355 Avril 2024 - 05:17
OPDOWN/USDT4.9529 USDT -9.19% 132.13% KUCOIN 17122920165 Avril 2024 - 04:40
COS/USDT0.013495 USDT 94.02% 138.69% BINANCE 17122906365 Avril 2024 - 04:17
CHZ/USD0.14253 USD -19.85% 13.67% BITFINEX 17122882585 Avril 2024 - 03:37
ATA/USDT:USDT0.24358 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 17122646904 Avril 2024 - 21:04
TEL/ETH0.0000011499 ETH -19.30% 5.14% KUCOIN 17122546124 Avril 2024 - 18:16
DOGE/FDUSD0.1873 FDUSD -22.06% 11.25% BINANCE 17122538764 Avril 2024 - 18:04
AURORA/USDT0.3665 USDT -30.59% 0% KUCOIN 17122535124 Avril 2024 - 17:58
ORDI/USDT:USDT61.995 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 17122526274 Avril 2024 - 17:43
ORDI/USDC61.839 USDC -33.15% 27.67% BINANCE 17122524984 Avril 2024 - 17:41
VANRY/USDT:USDT0.2553 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 17122509304 Avril 2024 - 17:15
AVAX/USDT47.831 USDT -28.34% 6.14% BITFINEX 17122480084 Avril 2024 - 16:26
ANKR/USDT:USDT0.0568 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 17122476504 Avril 2024 - 16:20
TOKEN/USDT0.16436 USDT -34.35% 4.60% KUCOIN 17122462634 Avril 2024 - 15:57
VET/TRY1.3631 TRY -6.93% 24.38% BINANCE 17122459924 Avril 2024 - 15:53
COS/TRY0.4295 TRY 99.28% 145.38% BINANCE 17122424904 Avril 2024 - 14:54
GLQ/USDT0.124 USDT -26.29% 19.35% KUCOIN 17122375214 Avril 2024 - 13:32
NTRN/USDT1.1399 USDT -34.00% 4.33% BINANCE 17122372454 Avril 2024 - 13:27
FTM/USDT:USDT0.8629 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 17122370214 Avril 2024 - 13:23
QI/USDT:USDT0.02413 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 17122369134 Avril 2024 - 13:21
1000TURBO/USDT:USDT0.7121 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 17122368474 Avril 2024 - 13:20
WAVES/USD3.0238 USD -22.34% 13.92% BITFINEX 17122350094 Avril 2024 - 12:50
MEW/USDT0.007704 USDT -36.41% 6.75% KUCOIN 17122279584 Avril 2024 - 10:52
NEAR/EUR6.286 EUR 7.32% 12.47% BINANCE 17122189584 Avril 2024 - 08:22
HFT/BTC0.00000672 BTC -30.65% 0.30% BINANCE 17121818773 Avril 2024 - 22:04
HFT/USDT0.4351 USDT -32.75% 4.94% BINANCE 17121814443 Avril 2024 - 21:57
POPCAT/USDT:USDT0.2961 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 17121624773 Avril 2024 - 16:41
AGLD/BTC0.00002568 BTC -28.97% 0.39% BINANCE 17121624363 Avril 2024 - 16:40
AGLD/USDT:USDT1.5953 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 17121466373 Avril 2024 - 12:17
MIM/USD0.9903 USD 0.10% 3.71% BITFINEX 17121454973 Avril 2024 - 11:58
XMR/USDT127.85 USDT -7.51% 9.06% HUOBI 17121437213 Avril 2024 - 11:28
GALA/USDT0.058862 USDT -23.13% 16.52% BITFINEX 17121339963 Avril 2024 - 08:46
HNT/USDT:USDT5.829 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 17121329623 Avril 2024 - 08:29
TAO/USDT579.99 USDT -27.24% 28.05% KUCOIN 17121291943 Avril 2024 - 07:26
TOKEN/USDT0.15625 USDT -30.94% 10.03% KUCOIN 17121288543 Avril 2024 - 07:20
TOKEN/USDT:USDT0.15566 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 17121286453 Avril 2024 - 07:17
NEAR3L/USDT0.44036688 USDT -29.03% 40.41% KUCOIN 17121255833 Avril 2024 - 06:26
CEL/USDT0.2898 USDT -49.17% 5.73% OKX 17121248783 Avril 2024 - 06:14
CEL/USDC0.2891 USDC -48.95% 6.05% OKX 17121248003 Avril 2024 - 06:13
NEAR/EUR6.143 EUR 9.82% 15.09% BINANCE 17121244513 Avril 2024 - 06:07
CREDI/USDT0.05575 USDT -49.35% 3.30% KUCOIN 17121242413 Avril 2024 - 06:04
OGN/USDT:USDT0.2149 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 17121114253 Avril 2024 - 02:30
AAVE/KCS11.516 KCS -22.09% 10.52% KUCOIN 17121014582 Avril 2024 - 23:44
FLR/USDT0.04111 USDT -26.25% 14.33% OKX 17120961372 Avril 2024 - 22:15
KNGL/USDT1.809 USDT -35.66% 6.14% KUCOIN 17120958882 Avril 2024 - 22:11
BTC/EUR61466 EUR -4.26% 9.26% BITFINEX 17120840012 Avril 2024 - 18:53
FRONT/BTC0.00001857 BTC -23.80% 2.26% BINANCE 17120626402 Avril 2024 - 12:57
LINK/BTC0.0002745 BTC -17.89% 1.20% OKX 17120410422 Avril 2024 - 06:57
LTC/USDT98.945 USDT -11.48% 9.83% BITFINEX 17120221332 Avril 2024 - 01:42
RLY/USDT0.018019 USDT -36.77% 9.84% BITFINEX 17120194952 Avril 2024 - 00:58
LMWR/USDT1.4845 USDT -27.85% 20.70% KUCOIN 17120143981 Avril 2024 - 23:33
AAVE/USDC130.94 USDC -32.28% 2.08% OKX 17120140981 Avril 2024 - 23:28
BNX/BTC0.00000795 BTC 99.50% 111.82% BINANCE 17120037311 Avril 2024 - 20:35
XVG/USDT:USDT0.0097595 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 17120023411 Avril 2024 - 20:12
SHIB/USDT0.00002832 USDT -12.18% 3.85% BITFINEX 17119978371 Avril 2024 - 18:57
LET/USDT0.002087 USDT -9.20% 9.06% OKX 17119944821 Avril 2024 - 18:01
IDEA/USDT0.004561 USDT -39.40% 5.13% KUCOIN 17119913561 Avril 2024 - 17:09
RNDRDOWN/USDT0.00005896 USDT -37.53% 100.14% KUCOIN 17119824461 Avril 2024 - 14:40
ALEX/USDT0.5234 USDT -39.05% 3.31% KUCOIN 17119720441 Avril 2024 - 11:47
TESTBTC/TESTUSD69747 TESTUSD -9.71% 4.25% BITFINEX 17119696431 Avril 2024 - 11:07
CRPT/ETH0.00002162 ETH -27.52% 22.25% KUCOIN 17119530441 Avril 2024 - 06:30
HIGH/USDT:USDT2.3955 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 17119412551 Avril 2024 - 03:14
TESTLTC/TESTUSD112.41 TESTUSD -21.97% 0.52% BITFINEX 17119363471 Avril 2024 - 01:52
OMG/ETH0.0003102 ETH -33.00% 0.19% BITFINEX 17119309361 Avril 2024 - 00:22
XRP/USD0.62914 USD -17.74% 1.55% BITFINEX 171192611031 Mars 2024 - 23:01
SIDUS/USDT0.012433 USDT -38.21% 18.04% KUCOIN 171191780131 Mars 2024 - 20:43
LADYS/USDT0.0000002568 USDT -33.84% 0% KUCOIN 171191117331 Mars 2024 - 18:52
CHMB/USDT0.000364 USDT -8.01% 15.37% KUCOIN 171190982931 Mars 2024 - 18:30
DC/USDT0.0012197 USDT -51.89% 0.96% KUCOIN 171190720531 Mars 2024 - 17:46
DC/USDT0.0011954 USDT -50.91% 3.01% KUCOIN 171190203831 Mars 2024 - 16:20
CORE/USDT:USDT1.7351 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 171189980931 Mars 2024 - 15:43
CTX/USDT5.008 USDT 0.76% 30.84% HUOBI 171189507131 Mars 2024 - 14:24
CRPT/ETH0.0000248 ETH -36.81% 6.65% KUCOIN 171189184231 Mars 2024 - 13:30
MLN/USDT28.48 USDT -26.62% 11.66% OKX 171189157131 Mars 2024 - 13:26
LQTY/USDT:USDT1.806 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 171189045231 Mars 2024 - 13:07
MAP/USDT0.03544 USDT -29.94% 0.14% HUOBI 171187574131 Mars 2024 - 09:02
PEPEUP/USDT0.311893 USDT -84.48% 0% KUCOIN 171187406031 Mars 2024 - 08:34
PEPE2/USDT0.00000005877 USDT -23.79% 42.83% KUCOIN 171187394031 Mars 2024 - 08:32
WIF/USDT:USDT4.6242 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 171187183731 Mars 2024 - 07:57
ERN/USDT6.634 USDT -29.39% 11.71% OKX 171187106031 Mars 2024 - 07:44
GTX/USDT10.344 USDT -27.55% 3.30% BITFINEX 171185911731 Mars 2024 - 04:25
MUBI/USDT0.1349 USDT -2.82% 68.50% KUCOIN 171185901631 Mars 2024 - 04:23
GMRX/USDT0.018677 USDT -67.29% 12.63% KUCOIN 171184124530 Mars 2024 - 23:27
STC/USDT0.003902 USDT 55.74% 67.86% KUCOIN 171183202030 Mars 2024 - 20:53
PROPY/USDT2.1 USDT 36.20% 88.40% HUOBI 171182168730 Mars 2024 - 18:01
GMRX/USDT0.018408 USDT -66.81% 14.28% KUCOIN 171182153330 Mars 2024 - 17:58
IMX/BTC0.00004565 BTC -27.05% 0.85% BINANCE 171181745730 Mars 2024 - 16:50
ORDI/USDT69.6891 USDT -40.75% 13.23% HUOBI 171181526230 Mars 2024 - 16:14
ORDI/BTC0.0009677 BTC -32.05% 15.17% BINANCE 171180895930 Mars 2024 - 14:29
ORDI/FDUSD67.203 FDUSD -38.50% 17.63% BINANCE 171180889830 Mars 2024 - 14:28
PORT3/USDT0.30616 USDT -42.94% 4.71% KUCOIN 171180763030 Mars 2024 - 14:07
COS/TRY0.3573 TRY 139.55% 194.96% BINANCE 171180439830 Mars 2024 - 13:13
MYRO/USDT:USDT0.31224 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 171179894530 Mars 2024 - 11:42
QRDO/USD0.08865 USD -62.84% 5.53% BITFINEX 171179882830 Mars 2024 - 11:40
EOS/USDT1.1013 USDT -24.91% 4.32% BITFINEX 171179114630 Mars 2024 - 09:32
UNFI/USDT:USDT8.187 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 171178423630 Mars 2024 - 07:37
ATOM3L/USDT2.9796 USDT -80.04% 0.24% KUCOIN 171177669030 Mars 2024 - 05:31
DOCK/USDT0.04928 USDT -38.01% 0% BINANCE 171177043530 Mars 2024 - 03:47
ORDS/USDT0.167099 USDT -40.64% 26.79% HUOBI 171176695930 Mars 2024 - 02:49
RAY/USDT2.3021 USDT -33.63% 11.62% OKX 171176109930 Mars 2024 - 01:11
MASK/USDT5.84 USDT -42.11% 0.53% OKX 171174427729 Mars 2024 - 20:31
DAR/USDT0.2724 USDT -42.25% 0.37% KUCOIN 171174272029 Mars 2024 - 20:05
STX/FDUSD3.6893 FDUSD -31.35% 3.91% BINANCE 171174086829 Mars 2024 - 19:34
GTX/USDT9.8793 USDT -24.14% 10.41% BITFINEX 171174049529 Mars 2024 - 19:28
STX/BTC0.00005276 BTC -23.28% 4.61% KUCOIN 171173900829 Mars 2024 - 19:03
SWFTC/USDT0.00608 USDT -18.57% 26.73% OKX 171173439929 Mars 2024 - 17:46
FIL/USD10.239 USD -43.12% 1.54% BITFINEX 171172394529 Mars 2024 - 14:52
GTX/USD10.352 USD -27.53% 27.32% BITFINEX 171172257029 Mars 2024 - 14:29
ATOM/USD12.504 USD -33.83% 2.65% BITFINEX 171171992329 Mars 2024 - 13:45
BAND/USDT:USDT2.311 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 171171981029 Mars 2024 - 13:43
SAND/EUR0.667 EUR -36.60% 0.37% OKX 171171597729 Mars 2024 - 12:39
UPO/USDT0.10494 USDT -4.23% 47.02% KUCOIN 171171362229 Mars 2024 - 12:00
WILD/USD1.0157 USD -23.73% 18.15% BITFINEX 171171230729 Mars 2024 - 11:38
SOL3S/USDT0.0077 USDT 19.57% 127.70% KUCOIN 171169825829 Mars 2024 - 07:44
CRPT/ETH0.00001876 ETH -16.47% 43.92% KUCOIN 171169819829 Mars 2024 - 07:43
OLE/USDT0.086 USDT -9.52% 17.12% KUCOIN 171169345429 Mars 2024 - 06:24
PUMP/USDT0.0000064 USDT -71.25% 11.41% HUOBI 171169183429 Mars 2024 - 05:57
BNB/ETH0.1719 ETH 11.17% 14.66% BINANCE 171169153729 Mars 2024 - 05:52
AMPL/USDT1.238 USDT -14.54% 27.06% KUCOIN 171168943729 Mars 2024 - 05:17
UNO/BTC0.000001022 BTC -27.69% 31.31% KUCOIN 171168182029 Mars 2024 - 03:10
GLM/USDT:USDT0.66441 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 171167951129 Mars 2024 - 02:31
BTT/USDT0.0000016497 USDT -17.42% 2.64% OKX 171167251329 Mars 2024 - 00:35
SOLS/USDT1.4025 USDT -60.58% 17.29% KUCOIN 171167180029 Mars 2024 - 00:23
HNT/USDT6.425 USDT -36.37% 2.72% KUCOIN 171166166528 Mars 2024 - 21:34
CRO/USDC0.15601 USDC -20.40% 2.04% OKX 171166035328 Mars 2024 - 21:12
BCH/TRY18711 TRY -16.86% 23.66% BINANCE 171165843928 Mars 2024 - 20:40
AGIX/TRY46.1 TRY -37.73% 0% BINANCE 171165722728 Mars 2024 - 20:20
LMWR/USDT0.9638 USDT 11.13% 85.91% KUCOIN 171165614928 Mars 2024 - 20:02
AGIX/BTC0.00002053 BTC -32.05% 0% BINANCE 171165200228 Mars 2024 - 18:53
TESTSOL/TESTUSD186.82 TESTUSD -27.10% 9.58% BITFINEX 171164998528 Mars 2024 - 18:19
MIM/USD0.9904 USD 0.09% 43.70% BITFINEX 171164865928 Mars 2024 - 17:57
AITECH/USDT0.2882 USDT -31.64% 10.86% KUCOIN 171164764628 Mars 2024 - 17:40
AGIX/ETH0.00039616 ETH -28.80% 2.33% KUCOIN 171164097028 Mars 2024 - 15:49
10000000AIDOGE/USDT:USDT0.006091 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 171163677128 Mars 2024 - 14:39
GTT/USDT0.013469 USDT -67.73% 22.50% KUCOIN 171163072228 Mars 2024 - 12:58
LMWR/USDT0.8858 USDT 20.92% 102.28% KUCOIN 171162294828 Mars 2024 - 10:49
IOTX/USDT0.07965 USDT -25.50% 5.69% KUCOIN 171161560528 Mars 2024 - 08:46
NEO/USDT16.067 USDT 9.58% 47.00% BITFINEX 171161518728 Mars 2024 - 08:39
ICE/USDT0.004824 USDT -20.44% 4.02% KUCOIN 171160904528 Mars 2024 - 06:57
ARPA/USDT:USDT0.09176 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 171159985928 Mars 2024 - 04:24
RIO/USDT2.8543 USDT -41.67% 8.59% OKX 171159675028 Mars 2024 - 03:32
LIKE/USDT0.1162 USDT -2.07% 136.83% KUCOIN 171159397228 Mars 2024 - 02:46
PORTAL/BNB0.0038916 BNB -62.37% 2.72% BINANCE 171158552228 Mars 2024 - 00:25
XCV/USDT0.005375 USDT -44.37% 16.67% KUCOIN 171158215427 Mars 2024 - 23:29
BOSON/USD0.88151 USD -37.54% 11.17% BITFINEX 171158053827 Mars 2024 - 23:02
DOGE/KCS0.0167 KCS -12.40% 21.80% KUCOIN 171157939327 Mars 2024 - 22:43
BSV/USDC93.16 USDC -30.14% 12.88% OKX 171157874027 Mars 2024 - 22:32
NXRA/USD0.27194 USD -50.67% 9.95% BITFINEX 171157525227 Mars 2024 - 21:34
BOSON/USD0.89882 USD -37.32% 9.03% BITFINEX 171157273327 Mars 2024 - 20:52
NXRA/USD0.24678 USD -36.63% 21.16% BITFINEX 171157035027 Mars 2024 - 20:12
FLY/USDT0.004491 USDT -61.08% 21.35% KUCOIN 171156871927 Mars 2024 - 19:45
IOTX/ETH0.00002231 ETH -13.27% 12.33% BINANCE 171156038027 Mars 2024 - 17:26
MLN/BTC0.0004363 BTC -23.79% 4.26% BINANCE 171155516927 Mars 2024 - 15:59
ETHFI/TRY224.15 TRY -48.55% 23.40% BINANCE 171154952027 Mars 2024 - 14:25
BIIS/USDT0.01395 USDT -53.41% 19.00% KUCOIN 171154454527 Mars 2024 - 13:02
GRT/USD0.42005 USD -36.67% 0.97% BITFINEX 171153554827 Mars 2024 - 10:32
SUIP/USDT0.10747 USDT -25.60% 34.92% KUCOIN 171152137427 Mars 2024 - 06:36
SUIP/USDT0.1047 USDT -23.68% 38.49% KUCOIN 171152049027 Mars 2024 - 06:21
GMRX/USDT0.027129 USDT -75.66% 12.43% KUCOIN 171151811027 Mars 2024 - 05:41
LINK3S/USDT0.00010904 USDT 48.21% 183.38% KUCOIN 171151525127 Mars 2024 - 04:54
NEON/USDT1.9102 USDT -41.05% 0% KUCOIN 171150385527 Mars 2024 - 01:44
ATOM/USDT12.411 USDT -32.91% 4.13% BITFINEX 171150218727 Mars 2024 - 01:16
SNX/USDT4.9919 USDT -41.05% 2.44% BITFINEX 171150076927 Mars 2024 - 00:52
NEON/USDT1.8576 USDT -39.22% 3.54% KUCOIN 171149845227 Mars 2024 - 00:14
UNFIUP/USDT0.62573 USDT -95.73% 32.72% KUCOIN 171149379326 Mars 2024 - 22:56
LIT/USDT:USDT1.7697 USDT:USDT 0% 0% BYBIT 171148543826 Mars 2024 - 20:37
NXRA/USD0.25397 USD -38.42% 17.73% BITFINEX 171147496726 Mars 2024 - 17:42
BNB/KCS46.666 KCS 31.89% 46.94% KUCOIN 171146823226 Mars 2024 - 15:50
ADA/KCS0.05246 KCS -9.78% 19.48% KUCOIN 171146815626 Mars 2024 - 15:49
Le plus rentable des dernières 24h
Aucun signal rentable sur les dernières 24 heures ...

FAQs

Questions Fréquemment Posées sur Le-Trader Signals

Les signaux sont inclus avec votre bot une fois que vous l'avez commandé, sans frais supplémentaires, donc oui, c'est gratuit !

Nous envoyons des signaux pour tous les échanges disponibles sur le bot et surveillons tous les marchés. Nous envoyons donc des signaux pour les échanges suivants :

  • Binance
  • Bittrex
  • Kucoin
  • Huobi
  • Okx
  • Bybit
  • Bitfinex
  • Pour le moment, nous n'envoyons que des signaux d'achat .

    Nous surveillons le prix de tout les marchés et lorsque notre algorithme trouve une opportunité de profit, il envoie un signal à votre bot en temps réel. Il faut alors moins d'une seconde pour passer votre ordre d'achat sur l'échange.

    Hmmm. Les signaux sont déjà gratuit et inclus avec votre bot, alors pourquoi voulez-vous faire un essai ?