Crypto Base scanner, le fournisseur de signaux sans émotion, est l'un des plus populaires fournisseurs pour crypto-monnaies. Depuis 2017 CBS propose des signaux de bonnes qualités sur les plateforme d'échange les plus populaires, comme bittrex ou binance. Il est possible de choisir l'algorithme qui séléctionne et envoi les signaux pour trier plus facilement ces dérniers sur votre bot.
Signaux ce mois-ci
Aujourd'hui
Profit Moyen
Les derniers signaux générés par Crypto Base Scanner .
Marché | Prix | P/L | P/L Max | Echange | Date (UTC) |
---|---|---|---|---|---|
0.001165 USDT | 5.06% | 5.06% | HUOBI | 17018700606 Décembre 2023 - 13:41 | |
0.0712 USDT | 0% | 0% | OKEX | 17018684406 Décembre 2023 - 13:14 | |
0.00000025 BTC | 4.00% | 4.00% | BINANCE | 17018662816 Décembre 2023 - 12:38 | |
0.0000087 BTC | 0.34% | 0.34% | BINANCE | 17018661626 Décembre 2023 - 12:36 | |
0.008552 USDT | -0.56% | 1.15% | KUCOIN | 17018648426 Décembre 2023 - 12:14 | |
0.003244 USDT | 8.60% | 8.60% | KUCOIN | 17018645416 Décembre 2023 - 12:09 | |
0.02963 USDT | -2.09% | 0.94% | HUOBI | 17018638816 Décembre 2023 - 11:58 | |
0.00000691 BTC | -2.03% | 0% | BINANCE | 17018629816 Décembre 2023 - 11:43 | |
0.022542 USDT | 19.93% | 19.93% | HUOBI | 17018574606 Décembre 2023 - 10:11 | |
0.11141 USDT | 1.95% | 5.11% | HUOBI | 17018571616 Décembre 2023 - 10:06 | |
0.11238 USDT | 1.07% | 4.20% | HUOBI | 17018568616 Décembre 2023 - 10:01 | |
0.1393 USDT | 3.66% | 6.17% | BINANCE | 17018548816 Décembre 2023 - 09:28 | |
SUPER/USDT | 0.59853 USDT | 3.45% | 3.82% | KUCOIN | 17018531416 Décembre 2023 - 08:59 |
EVMOS/USDT | 0.0866 USDT | 1.27% | 2.77% | HUOBI | 17018523016 Décembre 2023 - 08:45 |
ORAI/USDT | 4.543 USDT | 4.91% | 7.13% | KUCOIN | 17018520646 Décembre 2023 - 08:41 |
ADS/BTC | 0.000002104149 BTC | -2.91% | 0% | KUCOIN | 17018509816 Décembre 2023 - 08:23 |
CGPT/USDT | 0.113969 USDT | 0.15% | 3.88% | KUCOIN | 17018481616 Décembre 2023 - 07:36 |
SKL/BTC | 0.00000095 BTC | -2.11% | 2.11% | BINANCE | 17018465426 Décembre 2023 - 07:09 |
RARE/BTC | 0.0000033 BTC | -0.30% | 1.82% | BINANCE | 17018464216 Décembre 2023 - 07:07 |
FOTA/USDT | 0.00879 USDT | 6.83% | 23.21% | HUOBI | 17018457016 Décembre 2023 - 06:55 |
USTC/USDT | 0.04931 USDT | -5.66% | 0.95% | KUCOIN | 17018448026 Décembre 2023 - 06:40 |
USTC/USDT | 0.0484 USDT | -4.13% | 3.10% | HUOBI | 17018447426 Décembre 2023 - 06:39 |
USTC/USDT | 0.0501 USDT | 0% | 0% | OKEX | 17018446826 Décembre 2023 - 06:38 |
ZIG/USDT | 0.022813 USDT | 18.50% | 18.50% | HUOBI | 17018415016 Décembre 2023 - 05:45 |
GEM/USDT | 0.003102 USDT | 2.45% | 11.54% | KUCOIN | 17018401846 Décembre 2023 - 05:23 |
ROCK/USDT | 0.00024517 USDT | 1.97% | 1.97% | HUOBI | 17018401216 Décembre 2023 - 05:22 |
ABBC/USDT | 0.03907 USDT | -3.56% | 0.69% | KUCOIN | 17018383216 Décembre 2023 - 04:52 |
JUMBO/USDT | 0.0831 USDT | 1.08% | 1.20% | HUOBI | 17018342406 Décembre 2023 - 03:44 |
ROCO/USDT | 0.1327 USDT | 1.96% | 3.54% | HUOBI | 17018332806 Décembre 2023 - 03:28 |
GEM/USDT | 0.003465 USDT | -8.28% | 1.47% | KUCOIN | 17018304626 Décembre 2023 - 02:41 |
JUMBO/USDT | 0.0836 USDT | 0.48% | 1.44% | HUOBI | 17018281226 Décembre 2023 - 02:02 |
AKT/USDT | 1.6223 USDT | 1.53% | 2.85% | HUOBI | 17018275206 Décembre 2023 - 01:52 |
MAN/USDT | 0.024684 USDT | 3.88% | 5.27% | KUCOIN | 17018266816 Décembre 2023 - 01:38 |
BOX/BTC | 0.000000004822 BTC | 5.33% | 10.20% | HUOBI | 17018211616 Décembre 2023 - 00:06 |
CTXC/BTC | 0.00000697 BTC | -2.87% | 4.02% | BINANCE | 17018209816 Décembre 2023 - 00:03 |
PHA/BTC | 0.00000248 BTC | 1.61% | 2.82% | BINANCE | 17018203225 Décembre 2023 - 23:52 |
XPLL/USDT | 0.1598 USDT | 7.63% | 31.16% | KUCOIN | 17018137815 Décembre 2023 - 22:03 |
HIMAYC/USDT | 0.01321 USDT | 9.31% | 12.19% | KUCOIN | 17018099425 Décembre 2023 - 20:59 |
SWFTC/BTC | 0.00000003011 BTC | 3.75% | 6.78% | HUOBI | 17018076615 Décembre 2023 - 20:21 |
IOI/USDT | 0.04356 USDT | -1.24% | 5.14% | KUCOIN | 17018070625 Décembre 2023 - 20:11 |
DFX/USDT | 0.1005 USDT | 3.58% | 11.24% | HUOBI | 17018052015 Décembre 2023 - 19:40 |
XDC/BTC | 0.000001128 BTC | 3.63% | 16.58% | KUCOIN | 17018021435 Décembre 2023 - 18:49 |
VSYS/BTC | 0.00000002631 BTC | 5.40% | 5.82% | KUCOIN | 17018019015 Décembre 2023 - 18:45 |
GMX/BTC | 0.001175 BTC | 0.26% | 3.15% | BINANCE | 17018012415 Décembre 2023 - 18:34 |
AAVE/ETH | 0.04379 ETH | -1.46% | 0% | BINANCE | 17018001635 Décembre 2023 - 18:16 |
AKT/USDT | 1.6306 USDT | 1.01% | 2.33% | HUOBI | 17018001025 Décembre 2023 - 18:15 |
DSLA/USDT | 0.0013057 USDT | 9.96% | 15.88% | KUCOIN | 17017975205 Décembre 2023 - 17:32 |
AIOZ/USDT | 0.1037 USDT | 30.57% | 32.69% | HUOBI | 17017968605 Décembre 2023 - 17:21 |
PARADOX/USDT | 0.0002225 USDT | -2.56% | 11.19% | HUOBI | 17017962615 Décembre 2023 - 17:11 |
KAGI/USDT | 0.02544 USDT | -2.36% | 7.15% | KUCOIN | 17017916415 Décembre 2023 - 15:54 |
OKB/BTC | 0.0013778 BTC | 0% | 0% | OKEX | 17017906215 Décembre 2023 - 15:37 |
DSLA/USDT | 0.0013151 USDT | 9.17% | 15.05% | KUCOIN | 17017899015 Décembre 2023 - 15:25 |
XDEFI/USDT | 0.121 USDT | 8.93% | 10.74% | HUOBI | 17017881015 Décembre 2023 - 14:55 |
SOFI/USDT | 0.0179 USDT | 22.35% | 50.28% | HUOBI | 17017861215 Décembre 2023 - 14:22 |
MKR/BTC | 0.03533 BTC | -6.82% | 0% | BINANCE | 17017831215 Décembre 2023 - 13:32 |
ELA/USDT | 1.1186 USDT | 6.14% | 11.75% | HUOBI | 17017827015 Décembre 2023 - 13:25 |
VEGA/USDT | 1.1935 USDT | 5.94% | 7.16% | KUCOIN | 17017805425 Décembre 2023 - 12:49 |
UT/USDT | 0.0156 USDT | 7.05% | 9.62% | HUOBI | 17017789815 Décembre 2023 - 12:23 |
AAVE/BTC | 0.002337 BTC | -5.13% | 0% | BINANCE | 17017777815 Décembre 2023 - 12:03 |
WELL/USDT | 0.005271 USDT | 32.90% | 40.14% | HUOBI | 17017754415 Décembre 2023 - 11:24 |
WELL/USDT | 0.005611 USDT | 24.84% | 31.65% | HUOBI | 17017753205 Décembre 2023 - 11:22 |
OP/USDT | 1.6013 USDT | 10.45% | 14.20% | HUOBI | 17017735215 Décembre 2023 - 10:52 |
NAKA/USDT | 1.92216 USDT | -0.32% | 6.96% | KUCOIN | 17017729815 Décembre 2023 - 10:43 |
PUMLX/USDT | 0.00966 USDT | 49.90% | 61.59% | KUCOIN | 17017728615 Décembre 2023 - 10:41 |
XETA/USDT | 0.026527 USDT | -23.06% | 0% | HUOBI | 17017706415 Décembre 2023 - 10:04 |
GMX/BTC | 0.00121 BTC | -2.64% | 0.17% | BINANCE | 17017690215 Décembre 2023 - 09:37 |
NAKA/USDT | 1.92446 USDT | -0.44% | 6.84% | KUCOIN | 17017689615 Décembre 2023 - 09:36 |
LAT/USDT | 0.00917 USDT | 0% | 0% | OKEX | 17017688405 Décembre 2023 - 09:34 |
LAMB/BTC | 0.0000000391 BTC | 61.13% | 70.08% | HUOBI | 17017687215 Décembre 2023 - 09:32 |
SSX/USDT | 0.018419 USDT | 3.56% | 5.86% | HUOBI | 17017668035 Décembre 2023 - 09:00 |
RAY/BNB | 0.001806 BNB | 4.10% | 8.86% | BINANCE | 17017659615 Décembre 2023 - 08:46 |
AAVE/BTC | 0.002354 BTC | 0% | 0% | OKEX | 17017647025 Décembre 2023 - 08:25 |
SLIM/USDT | 0.14105 USDT | 4.17% | 8.21% | KUCOIN | 17017635625 Décembre 2023 - 08:06 |
UNFI/USDT | 10.1453 USDT | 0% | 0% | KUCOIN FUTURES | 17017617625 Décembre 2023 - 07:36 |
REVO/USDT | 0.075914 USDT | 2.33% | 12.77% | HUOBI | 17017596615 Décembre 2023 - 07:01 |
LYX/USDT | 7.3595 USDT | 1.90% | 12.23% | KUCOIN | 17017591235 Décembre 2023 - 06:52 |
BWO/USDT | 0.0585 USDT | 14.36% | 15.56% | HUOBI | 17017579215 Décembre 2023 - 06:32 |
SUTER/USDT | 0.0005406 USDT | 8.38% | 12.13% | KUCOIN | 17017576805 Décembre 2023 - 06:28 |
DYDX/BNB | 0.013488 BNB | -5.46% | 0.73% | BINANCE | 17017530605 Décembre 2023 - 05:11 |
REVO/USDT | 0.086699 USDT | -10.40% | 0% | HUOBI | 17017494615 Décembre 2023 - 04:11 |
DYDX/BNB | 0.013615 BNB | -6.35% | 0% | BINANCE | 17017494015 Décembre 2023 - 04:10 |
ADS/USDT | 0.093908 USDT | -4.38% | 7.02% | KUCOIN | 17017485015 Décembre 2023 - 03:55 |
SKEB/USDT | 0.001318 USDT | 10.77% | 11.46% | HUOBI | 17017484415 Décembre 2023 - 03:54 |
FTT/USDT | 4.381 USDT | 0.73% | 8.70% | KUCOIN | 17017471815 Décembre 2023 - 03:33 |
KUBE/USDT | 0.010665 USDT | 12.15% | 14.39% | HUOBI | 17017465815 Décembre 2023 - 03:23 |
BOND/BTC | 0.000087 BTC | -3.79% | 6.09% | BINANCE | 17017465205 Décembre 2023 - 03:22 |
UNFI/USDT | 10.2 USDT | -7.80% | 0.39% | BINANCE | 17017462815 Décembre 2023 - 03:18 |
TRAC/BTC | 0.00001197 BTC | -0.67% | 7.27% | KUCOIN | 17017450205 Décembre 2023 - 02:57 |
BOND/BTC | 0.0000886 BTC | -5.53% | 4.18% | BINANCE | 17017443015 Décembre 2023 - 02:45 |
AIOZ/USDT | 0.1197 USDT | 13.12% | 14.95% | HUOBI | 17017441215 Décembre 2023 - 02:42 |
OTK/USDT | 0.017896 USDT | 11.75% | 28.60% | KUCOIN | 17017427435 Décembre 2023 - 02:19 |
WAXL/USDT | 0.64245 USDT | -3.19% | 4.36% | HUOBI | 17017408835 Décembre 2023 - 01:48 |
MDT/USDT | 0.05869 USDT | 0% | 0% | OKEX | 17017338024 Décembre 2023 - 23:50 |
UNFI/USDT | 10.2071 USDT | 0% | 0% | KUCOIN FUTURES | 17017337414 Décembre 2023 - 23:49 |
ADS/BTC | 0.000002400436 BTC | -14.89% | 0.07% | KUCOIN | 17017326614 Décembre 2023 - 23:31 |
CHESS/USDT | 0.1819 USDT | 5.99% | 8.25% | BINANCE | 17017324214 Décembre 2023 - 23:27 |
CWEB/USDT | 0.01204 USDT | 3.74% | 4.24% | KUCOIN | 17017323614 Décembre 2023 - 23:26 |
SKL/BTC | 0.00000101 BTC | -7.92% | 2.97% | BINANCE | 17017322424 Décembre 2023 - 23:24 |
GMX/BTC | 0.001232 BTC | -4.38% | 1.30% | BINANCE | 17017319404 Décembre 2023 - 23:19 |
UNFI/USDT | 10.213 USDT | -7.92% | 1.57% | BINANCE | 17017309814 Décembre 2023 - 23:03 |
MYRIA/USDT | 0.008947 USDT | -6.73% | 8.05% | KUCOIN | 17017249814 Décembre 2023 - 21:23 |
UQC/ETH | 0.003382 ETH | -11.83% | 14.07% | KUCOIN | 17017234214 Décembre 2023 - 20:57 |
CTXC/USDT | 0.277 USDT | -1.91% | 6.86% | HUOBI | 17017191614 Décembre 2023 - 19:46 |
ROUTE/USDT | 3.6977 USDT | 7.74% | 12.23% | HUOBI | 17017182604 Décembre 2023 - 19:31 |
VLX/USDT | 0.012438 USDT | -1.86% | 3.75% | HUOBI | 17017179604 Décembre 2023 - 19:26 |
NOIA/USDT | 0.0336 USDT | 22.62% | 25.00% | HUOBI | 17017150214 Décembre 2023 - 18:37 |
NOIA/USDT | 0.0339 USDT | 21.53% | 23.89% | HUOBI | 17017144204 Décembre 2023 - 18:27 |
ACQ/USDT | 0.024791 USDT | -15.02% | 1.74% | KUCOIN | 17017131654 Décembre 2023 - 18:06 |
NEXT/USDT | 0.1617 USDT | 14.10% | 25.11% | HUOBI | 17017131014 Décembre 2023 - 18:05 |
LING/USDT | 0.004279 USDT | 0% | 0% | OKEX | 17017106404 Décembre 2023 - 17:24 |
FITFI/USDT | 0.007493 USDT | -7.45% | 8.67% | HUOBI | 17017105804 Décembre 2023 - 17:23 |
XETA/USDT | 0.032973 USDT | -38.10% | 30.75% | HUOBI | 17017104614 Décembre 2023 - 17:21 |
LITH/USDT | 0.000658 USDT | 0% | 0% | OKEX | 17017100414 Décembre 2023 - 17:14 |
MLS/USDT | 0.05411 USDT | 12.47% | 29.37% | KUCOIN | 17017093804 Décembre 2023 - 17:03 |
ABBC/USDT | 0.0382 USDT | -3.85% | 9.27% | HUOBI | 17017092014 Décembre 2023 - 17:00 |
VSYS/BTC | 0.00000002808 BTC | -1.25% | 2.67% | KUCOIN | 17017087814 Décembre 2023 - 16:53 |
ABBC/USDT | 0.03855 USDT | -4.72% | 8.27% | HUOBI | 17017083614 Décembre 2023 - 16:46 |
MLS/USDT | 0.0547 USDT | 11.26% | 27.97% | KUCOIN | 17017076414 Décembre 2023 - 16:34 |
GARI/USDT | 0.0333 USDT | 0% | 0% | OKEX | 17017072204 Décembre 2023 - 16:27 |
CLV/BTC | 0.00000103 BTC | -0.97% | 3.88% | BINANCE | 17017063814 Décembre 2023 - 16:13 |
RAB/USDT | 0.003257 USDT | 13.88% | 15.54% | HUOBI | 17017048204 Décembre 2023 - 15:47 |
SIS/USDT | 0.235 USDT | 0% | 0% | OKEX | 17017044604 Décembre 2023 - 15:41 |
SMT/USDT | 0.002217 USDT | 5.19% | 11.95% | HUOBI | 17017044014 Décembre 2023 - 15:40 |
SIS/USDT | 0.2354 USDT | 0% | 0% | OKEX | 17017043414 Décembre 2023 - 15:39 |
ISLM/USDT | 0.13456 USDT | -9.31% | 0% | KUCOIN | 17017036834 Décembre 2023 - 15:28 |
GARI/USDT | 0.03379 USDT | 12.04% | 13.47% | KUCOIN | 17017036204 Décembre 2023 - 15:27 |
YGG/USDT | 0.3534 USDT | 12.00% | 20.91% | HUOBI | 17017026014 Décembre 2023 - 15:10 |
SQUAD/USDT | 0.002419 USDT | 69.53% | 97.77% | KUCOIN | 17016994224 Décembre 2023 - 14:17 |
TRAC/USDT | 0.5105 USDT | 2.23% | 7.84% | KUCOIN | 17016985224 Décembre 2023 - 14:02 |
LINA/BTC | 0.00000024 BTC | 8.33% | 12.50% | BINANCE | 17016961814 Décembre 2023 - 13:23 |
DGB/BTC | 0.00000018 BTC | 11.11% | 11.11% | BINANCE | 17016936644 Décembre 2023 - 12:41 |
PYR/BTC | 0.0001639 BTC | -2.26% | 14.40% | KUCOIN | 17016930614 Décembre 2023 - 12:31 |
DCR/BTC | 0.000342 BTC | -3.80% | 2.34% | BINANCE | 17016926414 Décembre 2023 - 12:24 |
STEEM/BTC | 0.00000613 BTC | -5.87% | 2.61% | BINANCE | 17016925324 Décembre 2023 - 12:22 |
FLM/BTC | 0.00000205 BTC | -0.98% | 7.32% | BINANCE | 17016924894 Décembre 2023 - 12:21 |
LOOKS/USDT | 0.1051 USDT | -0.19% | 6.85% | KUCOIN | 17016924244 Décembre 2023 - 12:20 |
ACH/BTC | 0.00000048 BTC | 8.33% | 16.67% | BINANCE | 17016923814 Décembre 2023 - 12:19 |
TLM/USDT | 0.01443 USDT | 10.60% | 13.31% | KUCOIN | 17016922994 Décembre 2023 - 12:18 |
FLM/USDT | 0.0847 USDT | 0% | 0% | OKEX | 17016922824 Décembre 2023 - 12:18 |
HFT/USDC | 0.303 USDC | 13.07% | 20.50% | KUCOIN | 17016922214 Décembre 2023 - 12:17 |
YFI/BTC | 0.2025 BTC | -3.85% | 3.95% | BINANCE | 17016920894 Décembre 2023 - 12:14 |
UNFI/BTC | 0.0002586 BTC | -17.32% | 0% | BINANCE | 17016919264 Décembre 2023 - 12:12 |
FRONT/BTC | 0.00000856 BTC | -9.46% | 0.58% | BINANCE | 17016916214 Décembre 2023 - 12:07 |
GAS/BTC | 0.0001947 BTC | -11.26% | 0% | KUCOIN | 17016915614 Décembre 2023 - 12:06 |
LOOM/BTC | 0.00000283 BTC | -8.48% | 0% | BINANCE | 17016913214 Décembre 2023 - 12:02 |
FOR/BTC | 0.00000048 BTC | -2.08% | 2.08% | BINANCE | 17016901214 Décembre 2023 - 11:42 |
XMR/BTC | 0.004144 BTC | -5.62% | 0% | BINANCE | 17016897614 Décembre 2023 - 11:36 |
ZIG/USDT | 0.025345 USDT | 6.66% | 6.66% | HUOBI | 17016892204 Décembre 2023 - 11:27 |
ZIG/USDT | 0.025591 USDT | 5.64% | 5.64% | HUOBI | 17016889804 Décembre 2023 - 11:23 |
XMR/BTC | 0.00415 BTC | -5.78% | 0% | KUCOIN | 17016840074 Décembre 2023 - 10:00 |
XMR/BTC | 0.004157 BTC | -5.92% | 0% | BINANCE | 17016839414 Décembre 2023 - 09:59 |
STND/USDT | 0.016604 USDT | 10.26% | 14.12% | KUCOIN | 17016797404 Décembre 2023 - 08:49 |
RIO/USDT | 0.5573 USDT | 0% | 0% | OKEX | 17016795624 Décembre 2023 - 08:46 |
RIO/USDT | 0.5566 USDT | 0% | 0% | OKEX | 17016787214 Décembre 2023 - 08:32 |
RIO/USDT | 0.565 USDT | 0% | 0% | OKEX | 17016786014 Décembre 2023 - 08:30 |
GMEE/USDT | 0.043876 USDT | 5.89% | 18.38% | KUCOIN | 17016769204 Décembre 2023 - 08:02 |
HFT/BTC | 0.00000803 BTC | -3.11% | 3.49% | BINANCE | 17016744614 Décembre 2023 - 07:21 |
DREP/BTC | 0.00000629 BTC | -5.41% | 1.75% | BINANCE | 17016716414 Décembre 2023 - 06:34 |
CTXC/BTC | 0.00000749 BTC | -9.61% | 7.48% | BINANCE | 17016714024 Décembre 2023 - 06:30 |
ZIG/USDT | 0.02581 USDT | 4.74% | 4.74% | HUOBI | 17016713414 Décembre 2023 - 06:29 |
XEN/USDT | 0.000000461 USDT | 28.20% | 43.60% | HUOBI | 17016699014 Décembre 2023 - 06:05 |
XEN/USDT | 0.000000478 USDT | 23.64% | 38.49% | HUOBI | 17016698414 Décembre 2023 - 06:04 |
GRV/USDT | 0.1034 USDT | 16.73% | 23.02% | HUOBI | 17016651604 Décembre 2023 - 04:46 |
GRV/USDT | 0.1042 USDT | 15.83% | 22.07% | HUOBI | 17016621614 Décembre 2023 - 03:56 |
POGAI/USDT | 0.00011607 USDT | 0% | 0% | KUCOIN FUTURES | 17016520814 Décembre 2023 - 01:08 |
BAKE/BTC | 0.00000421 BTC | 41.57% | 89.31% | BINANCE | 17016499814 Décembre 2023 - 00:33 |
DMTR/USDT | 0.02984 USDT | 14.44% | 18.07% | KUCOIN | 17016461413 Décembre 2023 - 23:29 |
DKS/USDT | 0.0003288 USDT | 24.79% | 36.25% | HUOBI | 17016383403 Décembre 2023 - 21:19 |
AERGO/USDT | 0.173 USDT | 0% | 0% | OKEX | 17016382803 Décembre 2023 - 21:18 |
AERGO/BTC | 0.00000442 BTC | -14.48% | 1.36% | BINANCE | 17016376223 Décembre 2023 - 21:07 |
REVV/USDT | 0.019294 USDT | -1.18% | 8.41% | KUCOIN | 17016358213 Décembre 2023 - 20:37 |
OLT/USDT | 0.004609 USDT | 6.77% | 27.03% | KUCOIN | 17016355203 Décembre 2023 - 20:32 |
SIN/USDT | 0.01227 USDT | 13.28% | 24.63% | KUCOIN | 17016346823 Décembre 2023 - 20:18 |
FLUX/USDT | 0.4946 USDT | 20.82% | 29.82% | BINANCE | 17016303013 Décembre 2023 - 19:05 |
BORG/USDT | 0.1721 USDT | 8.60% | 28.94% | HUOBI | 17016300013 Décembre 2023 - 19:00 |
FLUX/USDT | 0.4988 USDT | 19.87% | 29.03% | KUCOIN | 17016292213 Décembre 2023 - 18:47 |
FLUX/BTC | 0.00001265 BTC | 7.27% | 16.28% | BINANCE | 17016291013 Décembre 2023 - 18:45 |
MLS/USDT | 0.05935 USDT | 2.54% | 17.94% | KUCOIN | 17016265213 Décembre 2023 - 18:02 |
OLT/USDT | 0.004653 USDT | 5.76% | 25.83% | KUCOIN | 17016263423 Décembre 2023 - 17:59 |
ARG/USDT | 0.722 USDT | 29.61% | 37.11% | HUOBI | 17016146403 Décembre 2023 - 14:44 |
BORG/USDT | 0.1759 USDT | 6.25% | 26.15% | HUOBI | 17016115213 Décembre 2023 - 13:52 |
NGL/USDT | 0.19832 USDT | 9.26% | 35.96% | KUCOIN | 17015900403 Décembre 2023 - 07:54 |
BBF/USDT | 0.0996 USDT | 1.81% | 20.38% | HUOBI | 17015882423 Décembre 2023 - 07:24 |
TOP/USDT | 0.000453 USDT | 40.18% | 52.32% | HUOBI | 17015876413 Décembre 2023 - 07:14 |
BRISE/USDT | 0.0000001901 USDT | 20.99% | 25.36% | HUOBI | 17015874013 Décembre 2023 - 07:10 |
UNFI/BTC | 0.0002822 BTC | -24.24% | 1.38% | BINANCE | 17015718013 Décembre 2023 - 02:50 |
ORB/USDT | 0.0821 USDT | 0% | 0% | OKEX | 17015664013 Décembre 2023 - 01:20 |
ORB/USDT | 0.0841 USDT | 0% | 0% | OKEX | 17015531412 Décembre 2023 - 21:39 |
ORB/USDT | 0.086 USDT | 0% | 0% | OKEX | 17015519402 Décembre 2023 - 21:19 |
ORB/USDT | 0.0868 USDT | 0% | 0% | OKEX | 17015500812 Décembre 2023 - 20:48 |
ACQ/USDT | 0.028085 USDT | -24.99% | 10.81% | KUCOIN | 17015462412 Décembre 2023 - 19:44 |
MUSK/USDT | 0.00041194 USDT | 1.97% | 29.89% | HUOBI | 17015452802 Décembre 2023 - 19:28 |
CTXC/USDT | 0.2962 USDT | -8.27% | 8.74% | HUOBI | 17015373602 Décembre 2023 - 17:16 |
TOP/USDT | 0.000496 USDT | 28.02% | 39.11% | HUOBI | 17015358612 Décembre 2023 - 16:51 |
RAB/USDT | 0.003535 USDT | 4.92% | 6.45% | HUOBI | 17015280612 Décembre 2023 - 14:41 |
ELF/USDT | 0.4688 USDT | 24.00% | 26.30% | HUOBI | 17015208012 Décembre 2023 - 12:40 |
MULTI/USDT | 1.0167 USDT | 0.50% | 6.18% | HUOBI | 17015205022 Décembre 2023 - 12:35 |
TSUGT/USDT | 0.12348 USDT | -22.50% | 9.00% | KUCOIN | 17014858212 Décembre 2023 - 02:57 |
TSUGT/USDT | 0.13052 USDT | -26.68% | 3.12% | KUCOIN | 17014857622 Décembre 2023 - 02:56 |
EGO/USDT | 0.02124 USDT | 17.23% | 18.93% | KUCOIN | 17014818622 Décembre 2023 - 01:51 |
Questions Fréquemment Posées sur Crypto Base Scanner