Crypto Base scanner, le fournisseur de signaux sans émotion, est l'un des plus populaires fournisseurs pour crypto-monnaies. Depuis 2017 CBS propose des signaux de bonnes qualités sur les plateforme d'échange les plus populaires, comme bittrex ou binance. Il est possible de choisir l'algorithme qui séléctionne et envoi les signaux pour trier plus facilement ces dérniers sur votre bot.
Signaux ce mois-ci
Aujourd'hui
Profit Moyen
Les derniers signaux générés par Crypto Base Scanner .
Marché | Prix | P/L | P/L Max | Echange | Date (UTC) |
---|---|---|---|---|---|
1.0758 USDT | 0% | 0% | KUCOIN | 167977554125 Mars 2023 - 20:19 | |
2.228 BUSD | -3.14% | 0% | BINANCE | 167977446225 Mars 2023 - 20:01 | |
2.0811 USDC | -2.36% | 0% | KUCOIN | 167977296125 Mars 2023 - 19:36 | |
0.0454 USDT | 2.20% | 5.07% | HUOBI | 167976822125 Mars 2023 - 18:17 | |
1.0671 USDT | 0% | 0% | KUCOIN FUTURES | 167976648025 Mars 2023 - 17:48 | |
GLCH/USDT | 0.0614 USDT | 1.45% | 1.68% | KUCOIN | 167975448125 Mars 2023 - 14:28 |
RLC/ETH | 0.001081 ETH | -1.39% | 0% | BINANCE | 167975238025 Mars 2023 - 13:53 |
XDB/USDT | 0.00125947 USDT | -0.73% | 2.17% | KUCOIN | 167974530225 Mars 2023 - 11:55 |
DYP/USDT | 0.1861 USDT | 4.03% | 5.05% | KUCOIN | 167974308125 Mars 2023 - 11:18 |
KAR/USDT | 0.141 USDT | 0% | 0% | OKEX | 167974146025 Mars 2023 - 10:51 |
LDO/USDT | 2.091 USDT | -3.30% | 0.86% | BINANCE | 167973990225 Mars 2023 - 10:25 |
LDO/BUSD | 2.11 BUSD | -4.08% | 0.05% | BINANCE | 167973912125 Mars 2023 - 10:12 |
IMX/BUSD | 1.091 BUSD | -4.86% | 0% | BINANCE | 167973780125 Mars 2023 - 09:50 |
ILV/USDT | 60.28 USDT | -2.01% | 0.61% | BINANCE | 167973654125 Mars 2023 - 09:29 |
ILV/USDT | 59.656 USDT | -0.94% | 1.96% | KUCOIN | 167973648125 Mars 2023 - 09:28 |
KAR/USDT | 0.1515 USDT | -5.15% | 0% | KUCOIN | 167973444025 Mars 2023 - 08:54 |
ROSN/USDT | 0.07239 USDT | -5.00% | 1.26% | KUCOIN | 167973222125 Mars 2023 - 08:17 |
STX/BTC | 0.00003633 BTC | 0% | 0% | OKEX | 167973180125 Mars 2023 - 08:10 |
IMX/BNB | 0.003396 BNB | -4.39% | 0% | BINANCE | 167972868025 Mars 2023 - 07:18 |
KRRX/USDT | 0.1567 USDT | 0.57% | 2.62% | HUOBI | 167972844025 Mars 2023 - 07:14 |
RLC/BTC | 0.00007106 BTC | -5.32% | 1.01% | BINANCE | 167972748125 Mars 2023 - 06:58 |
RLC/ETH | 0.001129 ETH | -5.58% | 0.27% | BINANCE | 167972682225 Mars 2023 - 06:47 |
TEM/USDT | 0.09986 USDT | 1.39% | 28.98% | KUCOIN | 167972142125 Mars 2023 - 05:17 |
TEM/USDT | 0.10347 USDT | -2.15% | 24.48% | KUCOIN | 167972130125 Mars 2023 - 05:15 |
IPV/USDT | 0.005319 USDT | 2.88% | 4.49% | HUOBI | 167971926125 Mars 2023 - 04:41 |
SIS/USDT | 0.0906 USDT | 0% | 0% | OKEX | 167971632025 Mars 2023 - 03:52 |
POKT/USDT | 0.04561 USDT | 8.31% | 8.53% | KUCOIN | 167971614025 Mars 2023 - 03:49 |
NORD/USDT | 0.2013 USDT | 4.42% | 5.41% | KUCOIN | 167971602425 Mars 2023 - 03:47 |
ILV/USDT | 61.6 USDT | 0% | 0% | OKEX | 167971476125 Mars 2023 - 03:26 |
ILV/USDT | 62.26 USDT | -5.12% | 0% | BINANCE | 167971308325 Mars 2023 - 02:58 |
ILV/BTC | 0.002286 BTC | -5.25% | 0% | BINANCE | 167971296125 Mars 2023 - 02:56 |
XCUR/USDT | 0.04834 USDT | 1.08% | 2.48% | KUCOIN | 167971128125 Mars 2023 - 02:28 |
KRRX/USDT | 0.1584 USDT | -0.51% | 2.71% | HUOBI | 167971098125 Mars 2023 - 02:23 |
BSV/USDT | 32.7507431 USDT | 10.69% | 14.38% | BITTREX | 167971044125 Mars 2023 - 02:14 |
SWFTC/ETH | 0.000000591 ETH | 0% | 0% | OKEX | 167970744225 Mars 2023 - 01:24 |
SWFTC/BTC | 0.0000000374 BTC | 0% | 0% | OKEX | 167970738025 Mars 2023 - 01:23 |
SWFTC/ETH | 0.000000593 ETH | 0% | 0% | OKEX | 167970600125 Mars 2023 - 01:00 |
SWFTC/USDT | 0.001056 USDT | 0% | 0% | OKEX | 167970582125 Mars 2023 - 00:57 |
SIS/USDT | 0.0943 USDT | 0% | 0% | OKEX | 167970504225 Mars 2023 - 00:44 |
ORS/USDT | 0.00177 USDT | 0% | 0% | OKEX | 167969964024 Mars 2023 - 23:14 |
TEM/USDT | 0.10949 USDT | -0.74% | 17.64% | KUCOIN | 167969766324 Mars 2023 - 22:41 |
SRM/USDT | 0.4436 USDT | -0.74% | 17.64% | HUOBI | 167969766324 Mars 2023 - 22:41 |
SRM/USDT | 0.4436 USDT | -0.74% | 17.64% | HUOBI | 167969766324 Mars 2023 - 22:41 |
SRM/USDT | 0.4436 USDT | -0.74% | 17.64% | HUOBI | 167969766324 Mars 2023 - 22:41 |
SRM/USDT | 0.4436 USDT | -0.74% | 17.64% | HUOBI | 167969766324 Mars 2023 - 22:41 |
SRM/USDT | 0.4436 USDT | -0.74% | 17.64% | HUOBI | 167969766324 Mars 2023 - 22:41 |
SRM/USDT | 0.4436 USDT | -0.74% | 17.64% | HUOBI | 167969766324 Mars 2023 - 22:41 |
SRM/USDT | 0.4436 USDT | -0.74% | 17.64% | HUOBI | 167969766324 Mars 2023 - 22:41 |
SRM/USDT | 0.4436 USDT | -0.74% | 17.64% | HUOBI | 167969766324 Mars 2023 - 22:41 |
SRM/USDT | 0.4436 USDT | -0.74% | 17.64% | HUOBI | 167969766324 Mars 2023 - 22:41 |
SRM/USDT | 0.4436 USDT | -0.74% | 17.64% | HUOBI | 167969766324 Mars 2023 - 22:41 |
SRM/USDT | 0.4436 USDT | -0.74% | 17.64% | HUOBI | 167969766324 Mars 2023 - 22:41 |
SRM/USDT | 0.4436 USDT | -0.74% | 17.64% | HUOBI | 167969766324 Mars 2023 - 22:41 |
SRM/USDT | 0.4436 USDT | -0.74% | 17.64% | HUOBI | 167969766324 Mars 2023 - 22:41 |
SRM/USDT | 0.4436 USDT | -0.74% | 17.64% | HUOBI | 167969766324 Mars 2023 - 22:41 |
SRM/USDT | 0.4436 USDT | -0.74% | 17.64% | HUOBI | 167969766324 Mars 2023 - 22:41 |
SRM/USDT | 0.4436 USDT | -0.74% | 17.64% | HUOBI | 167969766324 Mars 2023 - 22:41 |
SRM/USDT | 0.4436 USDT | -0.74% | 17.64% | HUOBI | 167969766324 Mars 2023 - 22:41 |
SRM/USDT | 0.4436 USDT | -0.74% | 17.64% | HUOBI | 167969766324 Mars 2023 - 22:41 |
SRM/USDT | 0.4436 USDT | -0.74% | 17.64% | HUOBI | 167969766324 Mars 2023 - 22:41 |
SRM/USDT | 0.4436 USDT | -0.74% | 17.64% | HUOBI | 167969766324 Mars 2023 - 22:41 |
SRM/USDT | 0.4436 USDT | -0.74% | 17.64% | HUOBI | 167969766324 Mars 2023 - 22:41 |
SRM/USDT | 0.4436 USDT | -0.74% | 17.64% | HUOBI | 167969766324 Mars 2023 - 22:41 |
SRM/USDT | 0.4436 USDT | -0.74% | 17.64% | HUOBI | 167969766324 Mars 2023 - 22:41 |
SRM/USDT | 0.4436 USDT | -0.74% | 17.64% | HUOBI | 167969766324 Mars 2023 - 22:41 |
SRM/USDT | 0.4436 USDT | -0.74% | 17.64% | HUOBI | 167969766324 Mars 2023 - 22:41 |
SRM/USDT | 0.4436 USDT | -0.74% | 17.64% | HUOBI | 167969766324 Mars 2023 - 22:41 |
SRM/USDT | 0.4436 USDT | -0.74% | 17.64% | HUOBI | 167969766324 Mars 2023 - 22:41 |
SRM/USDT | 0.4436 USDT | -0.74% | 17.64% | HUOBI | 167969766324 Mars 2023 - 22:41 |
SRM/USDT | 0.4436 USDT | -0.74% | 17.64% | HUOBI | 167969766324 Mars 2023 - 22:41 |
SRM/USDT | 0.4436 USDT | -0.74% | 17.64% | HUOBI | 167969766324 Mars 2023 - 22:41 |
SRM/USDT | 0.4436 USDT | -0.74% | 17.64% | HUOBI | 167969766324 Mars 2023 - 22:41 |
SRM/USDT | 0.4436 USDT | -0.74% | 17.64% | HUOBI | 167969766324 Mars 2023 - 22:41 |
SRM/USDT | 0.4482 USDT | -1.76% | 10.00% | HUOBI | 167969694124 Mars 2023 - 22:29 |
STX/USDT | 1.0032 USDT | -8.11% | 2.54% | KUCOIN | 167969676624 Mars 2023 - 22:26 |
SLIM/USDT | 0.04655 USDT | 2.32% | 5.89% | KUCOIN | 167969652224 Mars 2023 - 22:22 |
INSUR/USDT | 0.0756 USDT | 0.26% | 3.84% | HUOBI | 167969622224 Mars 2023 - 22:17 |
KICKS/USDT | 0.001892 USDT | -2.17% | 2.96% | HUOBI | 167969514124 Mars 2023 - 21:59 |
VEED/USDT | 0.002186 USDT | -2.93% | 0% | KUCOIN | 167969490224 Mars 2023 - 21:55 |
VEED/USDT | 0.002164 USDT | -1.94% | 0.55% | KUCOIN | 167969484224 Mars 2023 - 21:54 |
KAR/USDT | 0.1512 USDT | -4.96% | 1.19% | KUCOIN | 167969328024 Mars 2023 - 21:28 |
KAR/USDT | 0.153 USDT | -6.08% | 0% | KUCOIN | 167969316024 Mars 2023 - 21:26 |
GF/USDT | 0.0841 USDT | -0.12% | 0.95% | HUOBI | 167969274124 Mars 2023 - 21:19 |
KAR/USDT | 0.155 USDT | 0% | 0% | OKEX | 167969238124 Mars 2023 - 21:13 |
ROCO/USDT | 0.1402 USDT | 2.64% | 4.07% | HUOBI | 167969112124 Mars 2023 - 20:52 |
WNCG/USDT | 0.1337 USDT | 0% | 0% | OKEX | 167969094124 Mars 2023 - 20:49 |
IMX/BTC | 0.00004038 BTC | -5.87% | 0.64% | BINANCE | 167969004124 Mars 2023 - 20:34 |
BEPRO/BTC | 0.0000000465 BTC | 2.80% | 6.67% | KUCOIN | 167968788024 Mars 2023 - 19:58 |
GLQ/USDT | 0.010272 USDT | 1.06% | 5.13% | KUCOIN | 167968758124 Mars 2023 - 19:53 |
TAMA/USDC | 0.010943 USDC | 0% | 0% | OKEX | 167968614124 Mars 2023 - 19:29 |
STX/USDC | 1.0164 USDC | 0% | 0% | OKEX | 167968602124 Mars 2023 - 19:27 |
SNX/BTC | 0.0000905 BTC | -2.10% | 2.54% | BINANCE | 167968554224 Mars 2023 - 19:19 |
DODO/USDT | 0.1739 USDT | -3.62% | 2.93% | KUCOIN | 167968440124 Mars 2023 - 19:00 |
OP/USDT | 2.225 USDT | -3.10% | 3.42% | KUCOIN | 167968405024 Mars 2023 - 18:54 |
OP/USDT | 2.2286 USDT | 0% | 0% | KUCOIN FUTURES | 167968398624 Mars 2023 - 18:53 |
LDO/USDT | 2.116 USDT | -4.08% | 3.28% | HUOBI | 167968398324 Mars 2023 - 18:53 |
MAGIC/BTC | 0.00005519 BTC | -8.70% | 0% | BINANCE | 167968380124 Mars 2023 - 18:50 |
OP/BNB | 0.007178 BNB | -6.00% | 0% | BINANCE | 167968369324 Mars 2023 - 18:48 |
STX/USDT | 1.0316 USDT | -10.73% | 0% | BINANCE | 167968254624 Mars 2023 - 18:29 |
DODO/USDT | 0.1787 USDT | -5.99% | 0.78% | HUOBI | 167968248524 Mars 2023 - 18:28 |
PIX/USDT | 0.001468 USDT | 8.17% | 16.55% | KUCOIN | 167968218124 Mars 2023 - 18:23 |
SNS/USDT | 0.007876 USDT | -7.76% | 1.76% | HUOBI | 167968050224 Mars 2023 - 17:55 |
DODO/USDT | 0.1802 USDT | -6.99% | 0% | KUCOIN | 167968032124 Mars 2023 - 17:52 |
MOB/BTC | 0.00005196 BTC | -0.60% | 0.96% | BINANCE | 167968008124 Mars 2023 - 17:48 |
HOOP/USDT | 0.002681 USDT | -2.31% | 5.86% | HUOBI | 167967948124 Mars 2023 - 17:38 |
INR/USDT | 0.089242 USDT | -9.01% | 9.10% | HUOBI | 167967864324 Mars 2023 - 17:24 |
DODO/BTC | 0.00000658 BTC | -6.53% | 0% | BINANCE | 167967852224 Mars 2023 - 17:22 |
INR/USDT | 0.092402 USDT | -12.12% | 5.37% | HUOBI | 167967684024 Mars 2023 - 16:54 |
YGG/BTC | 0.00000923 BTC | -1.95% | 1.19% | BINANCE | 167967666224 Mars 2023 - 16:51 |
XNL/USDT | 0.01911 USDT | 14.37% | 33.33% | KUCOIN | 167967444224 Mars 2023 - 16:14 |
MEDAMON/USDT | 0.00174 USDT | 14.37% | 33.33% | HUOBI | 167967444224 Mars 2023 - 16:14 |
MEDAMON/USDT | 0.00174 USDT | 14.37% | 33.33% | HUOBI | 167967444224 Mars 2023 - 16:14 |
MEDAMON/USDT | 0.00174 USDT | 14.37% | 33.33% | HUOBI | 167967444224 Mars 2023 - 16:14 |
MEDAMON/USDT | 0.00174 USDT | 14.37% | 33.33% | HUOBI | 167967444224 Mars 2023 - 16:14 |
MEDAMON/USDT | 0.00174 USDT | 14.37% | 33.33% | HUOBI | 167967444224 Mars 2023 - 16:14 |
MEDAMON/USDT | 0.00174 USDT | 14.37% | 33.33% | HUOBI | 167967444224 Mars 2023 - 16:14 |
MEDAMON/USDT | 0.00174 USDT | 14.37% | 33.33% | HUOBI | 167967444224 Mars 2023 - 16:14 |
MEDAMON/USDT | 0.00174 USDT | 14.37% | 33.33% | HUOBI | 167967444224 Mars 2023 - 16:14 |
MEDAMON/USDT | 0.00174 USDT | 14.37% | 33.33% | HUOBI | 167967444224 Mars 2023 - 16:14 |
MEDAMON/USDT | 0.00174 USDT | 14.37% | 33.33% | HUOBI | 167967444224 Mars 2023 - 16:14 |
MEDAMON/USDT | 0.00174 USDT | 14.37% | 33.33% | HUOBI | 167967444224 Mars 2023 - 16:14 |
MEDAMON/USDT | 0.00174 USDT | 14.37% | 33.33% | HUOBI | 167967444224 Mars 2023 - 16:14 |
MEDAMON/USDT | 0.00174 USDT | 14.37% | 33.33% | HUOBI | 167967444224 Mars 2023 - 16:14 |
MEDAMON/USDT | 0.00174 USDT | 14.37% | 33.33% | HUOBI | 167967444224 Mars 2023 - 16:14 |
MEDAMON/USDT | 0.00174 USDT | 14.37% | 33.33% | HUOBI | 167967444224 Mars 2023 - 16:14 |
MEDAMON/USDT | 0.00174 USDT | 14.37% | 33.33% | HUOBI | 167967444224 Mars 2023 - 16:14 |
MEDAMON/USDT | 0.00174 USDT | 14.37% | 33.33% | HUOBI | 167967444224 Mars 2023 - 16:14 |
MEDAMON/USDT | 0.00174 USDT | 14.37% | 33.33% | HUOBI | 167967444224 Mars 2023 - 16:14 |
MEDAMON/USDT | 0.00174 USDT | 14.37% | 33.33% | HUOBI | 167967444224 Mars 2023 - 16:14 |
MEDAMON/USDT | 0.00174 USDT | 14.37% | 33.33% | HUOBI | 167967444224 Mars 2023 - 16:14 |
MEDAMON/USDT | 0.00174 USDT | 14.37% | 33.33% | HUOBI | 167967444224 Mars 2023 - 16:14 |
MEDAMON/USDT | 0.00174 USDT | 14.37% | 33.33% | HUOBI | 167967444224 Mars 2023 - 16:14 |
MEDAMON/USDT | 0.00174 USDT | 14.37% | 33.33% | HUOBI | 167967444224 Mars 2023 - 16:14 |
MEDAMON/USDT | 0.00174 USDT | 14.37% | 33.33% | HUOBI | 167967444224 Mars 2023 - 16:14 |
MEDAMON/USDT | 0.00174 USDT | 14.37% | 33.33% | HUOBI | 167967444224 Mars 2023 - 16:14 |
MEDAMON/USDT | 0.00174 USDT | 14.37% | 33.33% | HUOBI | 167967444224 Mars 2023 - 16:14 |
MEDAMON/USDT | 0.00174 USDT | 14.37% | 33.33% | HUOBI | 167967444224 Mars 2023 - 16:14 |
MEDAMON/USDT | 0.00174 USDT | 14.37% | 33.33% | HUOBI | 167967444224 Mars 2023 - 16:14 |
MEDAMON/USDT | 0.00174 USDT | 14.37% | 33.33% | HUOBI | 167967444224 Mars 2023 - 16:14 |
MEDAMON/USDT | 0.00174 USDT | 14.37% | 33.33% | HUOBI | 167967444224 Mars 2023 - 16:14 |
MEDAMON/USDT | 0.00174 USDT | 14.37% | 33.33% | HUOBI | 167967444224 Mars 2023 - 16:14 |
MEDAMON/USDT | 0.00174 USDT | 14.37% | 33.33% | HUOBI | 167967444224 Mars 2023 - 16:14 |
MEDAMON/USDT | 0.00174 USDT | 14.37% | 33.33% | HUOBI | 167967444224 Mars 2023 - 16:14 |
MEDAMON/USDT | 0.00174 USDT | 14.37% | 33.33% | HUOBI | 167967444224 Mars 2023 - 16:14 |
MEDAMON/USDT | 0.00174 USDT | 14.37% | 33.33% | HUOBI | 167967444224 Mars 2023 - 16:14 |
MEDAMON/USDT | 0.00174 USDT | 14.37% | 33.33% | HUOBI | 167967444224 Mars 2023 - 16:14 |
MEDAMON/USDT | 0.00174 USDT | 14.37% | 33.33% | HUOBI | 167967444224 Mars 2023 - 16:14 |
RAIN/USDT | 0.001471 USDT | -5.98% | 4.08% | HUOBI | 167967330024 Mars 2023 - 15:55 |
LDO/USDT | 2.147 USDT | -5.82% | 1.96% | BINANCE | 167967030624 Mars 2023 - 15:05 |
LDO/BUSD | 2.154 BUSD | -6.04% | 1.72% | BINANCE | 167967025124 Mars 2023 - 15:04 |
PARADOX/USDT | 0.00556 USDT | 14.32% | 17.91% | HUOBI | 167967000224 Mars 2023 - 15:00 |
SDL/USDT | 0.011576 USDT | 5.62% | 6.50% | KUCOIN | 167966982124 Mars 2023 - 14:57 |
CTI/USDT | 0.027001 USDT | -2.49% | 0.07% | KUCOIN | 167966940124 Mars 2023 - 14:50 |
MT/BTC | 0.000000007475 BTC | -29.61% | 7.42% | HUOBI | 167966754224 Mars 2023 - 14:19 |
BRT/USDT | 0.00264 USDT | 7.58% | 11.36% | HUOBI | 167966742224 Mars 2023 - 14:17 |
OP/USDT | 2.252 USDT | -4.26% | 3.37% | KUCOIN | 167966226424 Mars 2023 - 12:51 |
OP/USDC | 2.2646 USDC | 0% | 0% | OKEX | 167966226324 Mars 2023 - 12:51 |
OP/USDT | 2.2594 USDT | 0% | 0% | KUCOIN FUTURES | 167966220124 Mars 2023 - 12:50 |
SIS/USDT | 0.098 USDT | -6.02% | 6.84% | HUOBI | 167966094024 Mars 2023 - 12:29 |
CFX/BTC | 0.00001214 BTC | -6.10% | 3.54% | BINANCE | 167965860224 Mars 2023 - 11:50 |
PIAS/USDT | 0.01805 USDT | -16.79% | 0% | KUCOIN | 167965692124 Mars 2023 - 11:22 |
KEY/USDT | 0.008594 USDT | 15.51% | 24.65% | BINANCE | 167965668124 Mars 2023 - 11:18 |
OP2L/USDT | 4.3229 USDT | -11.76% | 1.42% | KUCOIN | 167965566324 Mars 2023 - 11:01 |
SWINGBY/USDT | 0.003526 USDT | 5.05% | 13.05% | KUCOIN | 167965422124 Mars 2023 - 10:37 |
ORB/USDT | 0.0864 USDT | 0% | 0% | OKEX | 167965368124 Mars 2023 - 10:28 |
BASIC/USDT | 0.001202 USDT | -9.23% | 1.00% | KUCOIN | 167965242224 Mars 2023 - 10:07 |
LIKE/USDT | 0.005018 USDT | 2.83% | 13.55% | HUOBI | 167965194124 Mars 2023 - 09:59 |
ACH/BTC | 0.00000117 BTC | 0.85% | 5.98% | BINANCE | 167965176424 Mars 2023 - 09:56 |
ACH/BTC | 0.000001179 BTC | 0.21% | 5.07% | HUOBI | 167965176224 Mars 2023 - 09:56 |
ACH/BTC | 0.0000012039 BTC | -1.86% | 2.90% | HUOBI | 167965086224 Mars 2023 - 09:41 |
WEST/USDT | 0.02378 USDT | 0.93% | 4.54% | KUCOIN | 167964762224 Mars 2023 - 08:47 |
WEST/BTC | 0.000000853 BTC | 3.05% | 5.16% | KUCOIN | 167964762124 Mars 2023 - 08:47 |
RACEFI/USDT | 0.01389 USDT | -0.50% | 1.15% | KUCOIN | 167964582224 Mars 2023 - 08:17 |
LIKE/USDT | 0.005238 USDT | -1.89% | 2.79% | KUCOIN | 167963892024 Mars 2023 - 06:22 |
STARLY/USDT | 0.02135 USDT | 6.23% | 9.23% | HUOBI | 167963736024 Mars 2023 - 05:56 |
STARLY/USDT | 0.02145 USDT | 5.50% | 5.55% | KUCOIN | 167963718124 Mars 2023 - 05:53 |
CIRUS/USDT | 0.10184 USDT | -8.21% | 0% | KUCOIN | 167963700224 Mars 2023 - 05:50 |
GMM/USDT | 0.001085 USDT | 44.09% | 77.95% | KUCOIN | 167963502124 Mars 2023 - 05:17 |
SEELE/ETH | 0.00000201 ETH | -0.50% | 53.73% | HUOBI | 167963340024 Mars 2023 - 04:50 |
BULL/USDT | 0.003512 USDT | -2.45% | 0.80% | KUCOIN | 167962674124 Mars 2023 - 02:59 |
STARLY/USDT | 0.02193 USDT | 3.19% | 3.24% | KUCOIN | 167962440224 Mars 2023 - 02:20 |
SIGN/USDT | 0.033371 USDT | 18.41% | 25.13% | HUOBI | 167961576023 Mars 2023 - 23:56 |
GLQ/USDT | 0.011306 USDT | -8.18% | 5.29% | KUCOIN | 167961390123 Mars 2023 - 23:25 |
ENQ/USDT | 0.00895 USDT | 8.16% | 17.32% | KUCOIN | 167961306223 Mars 2023 - 23:11 |
LINA/BTC | 0.00000038 BTC | -5.26% | 7.89% | BINANCE | 167961018223 Mars 2023 - 22:23 |
LINA/BTC | 0.00000038 BTC | -5.26% | 7.89% | BINANCE | 167960622123 Mars 2023 - 21:17 |
RAIN/USDT | 0.001784 USDT | -22.48% | 1.40% | HUOBI | 167960004023 Mars 2023 - 19:34 |
BUX/BTC | 0.000002574 BTC | 5.56% | 13.91% | KUCOIN | 167959980023 Mars 2023 - 19:30 |
AEGIS/USDT | 0.001631 USDT | -2.94% | 12.81% | HUOBI | 167958966223 Mars 2023 - 16:41 |
TON/USDT | 2.2287 USDT | -6.39% | 2.84% | KUCOIN FUTURES | 167958756223 Mars 2023 - 16:06 |
TON/USDT | 2.2297 USDT | -6.39% | 2.84% | KUCOIN | 167958756223 Mars 2023 - 16:06 |
TON/USDT | 2.2287 USDT | -6.39% | 2.84% | KUCOIN FUTURES | 167958756223 Mars 2023 - 16:06 |
TON/USDT | 2.2287 USDT | -6.39% | 2.84% | KUCOIN FUTURES | 167958756223 Mars 2023 - 16:06 |
TON/USDT | 2.2287 USDT | -6.39% | 2.84% | KUCOIN FUTURES | 167958756223 Mars 2023 - 16:06 |
TON/USDT | 2.2287 USDT | -6.39% | 2.84% | KUCOIN FUTURES | 167958756223 Mars 2023 - 16:06 |
TON/USDT | 2.2287 USDT | -6.39% | 2.84% | KUCOIN FUTURES | 167958756223 Mars 2023 - 16:06 |
TON/USDT | 2.2287 USDT | -6.39% | 2.84% | KUCOIN FUTURES | 167958756223 Mars 2023 - 16:06 |
TON/USDT | 2.2287 USDT | -6.39% | 2.84% | KUCOIN FUTURES | 167958756223 Mars 2023 - 16:06 |
TON/USDT | 2.2287 USDT | -6.39% | 2.84% | KUCOIN FUTURES | 167958756223 Mars 2023 - 16:06 |
TON/USDT | 2.2287 USDT | -6.39% | 2.84% | KUCOIN FUTURES | 167958756223 Mars 2023 - 16:06 |
Questions Fréquemment Posées sur Crypto Base Scanner